Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker ▲ | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jul. 13, 2024 | Daniel Meuser | Spouse | US Treasury Bill 12/05/2024 | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | New York N Y City Transitional Fin 5.00 % Due Feb 1, 2032 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Feb. 20, 2025 | Kelly Morrison | Intek Plastics LLC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2035 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Aug. 1, 2024 | Scott Franklin | Lord Abbott Ultra Short Bond CL I | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2034 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2035 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jul. 24, 2024 | Daniel Meuser | Spouse | US Treasury Bill 12/05/2024 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Aug. 2, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 18, 2025 | Kelly Morrison | Rise & Puff Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | North Dakota ST HSG Fin Agy Home MTG 1.85 % Due Jan 1, 2032 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2033 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Apr. 1, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 12, 2025 | Donald S. Beyer | Joint | Maryland St Health Var 07/01/45 | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Jun. 3, 2024 | Michael T. McCaul | WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Oklahoma City Okla Go BDS Ser. 2023 4.00% Due Mar 1, 2035 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 17, 2024 | Michael T. McCaul | UTAH TRANSIT AUTHORITY | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 31, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Washington ST MTR Veh Fuel Tax Related 5.00% Due Aug 1, 2028 | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2034 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 28, 2025 | Earl L. "Buddy" Carter | US TREASURY BILL | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Arizona Indl Dev Auth Rev BDS Lincoln 5.00 % Due Nov 1, 2029 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 3, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | GEORGIA HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Apr. 1, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2034 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Wisconsin ST Go BDS Ser. 2025 A | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 18, 2024 | Michael T. McCaul | CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS FUND LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 3, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Apr. 28, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2033 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 28, 00:41