Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▼ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Sep. 13, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | Boston Scientific Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | BSX | ▲ +90.43% |
| House | May. 13, 2025 | Gilbert Cisneros | Boston Scientific Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | BSX | ▼ -1.59% | |
| House | Jun. 11, 2025 | Gilbert Cisneros | Boston Scientific Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | BSX | ▲ +1.92% | |
| House | Mar. 21, 2024 | Ro Khanna | BorgWarner Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BWA | ▲ +30.01% | |
| House | Mar. 8, 2024 | Ro Khanna | Spouse | BorgWarner Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BWA | ▲ +35.53% |
| House | Mar. 12, 2024 | Ro Khanna | Spouse | BorgWarner Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BWA | ▲ +33.45% |
| House | Apr. 1, 2025 | Julie Johnson | Joint | BorgWarner Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BWA | ▲ +52.15% |
| House | Mar. 18, 2024 | Ro Khanna | Spouse | BorgWarner Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BWA | ▲ +35.41% |
| House | Feb. 12, 2025 | Julie Johnson | Joint | BorgWarner Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BWA | ▲ +50.31% |
| House | Sep. 4, 2024 | John James | Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | BAH | ▼ -45.34% | |
| Senate | May. 22, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Sto | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BAH | ▼ -8.02% |
| House | Jan. 13, 2025 | Rob Bresnahan | Joint | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | SALE | $1,001 - $15,000 | BAH | ▼ -36.57% |
| Senate | Nov. 20, 2020 | Thomas R. Carper | Spouse | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BAH | ▼ -1.71% |
| House | Jan. 7, 2025 | Rick Larsen | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | SALE | $1,001 - $15,000 | BAH | ▼ -33.69% | |
| Senate | Apr. 14, 2020 | David Perdue | Joint | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | BAH | ▲ +12.97% |
| Senate | Apr. 14, 2020 | David Perdue | Joint | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | BAH | ▲ +12.97% |
| Senate | Nov. 20, 2020 | Thomas R. Carper | Spouse | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BAH | ▼ -1.71% |
| Senate | Dec. 31, 2019 | David Perdue | Joint | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | BAH | ▲ +20.48% |
| Senate | Aug. 15, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | Booz Allen Hamilton Holding Corp | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | BAH | ▼ -29.64% |
| House | Sep. 25, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Boot Barn Holdings Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BOOT | ▲ +21.26% |
| House | Jun. 16, 2025 | Gilbert Cisneros | Boot Barn Holdings Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BOOT | ▲ +22.02% | |
| House | Jun. 6, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Boot Barn Holdings Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BOOT | ▲ +55.53% |
| House | Oct. 29, 2024 | Valerie Hoyle | Spouse | Booking Holdings Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BKNG | ▲ +17.31% |
| House | Aug. 2, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Booking Holdings Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | BKNG | ▲ +56.06% |
| Senate | Jan. 10, 2023 | Dan Sullivan | Joint | Booking Holdings Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | BKNG | ▲ +133.86% |
| Senate | Apr. 14, 2020 | David Perdue | Joint | Booking Holdings Inc. | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | BKNG | ▲ +258.34% |
| Senate | Mar. 6, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Booking Holdings Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | BKNG | ▲ +222.18% |
| Senate | Mar. 11, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Booking Holdings Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | BKNG | ▲ +260.06% |
| Senate | Mar. 10, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Booking Holdings Inc. | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | BKNG | ▲ +233.15% |
| Senate | Mar. 6, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Booking Holdings Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | BKNG | ▲ +222.18% |
Last updated: Oct 28, 18:43