Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▲ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Penn National Gaming Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PENN | ▼ -19.21% | View |
| House | Mar. 6, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Penn National Gaming Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PENN | ▼ -19.21% | View |
| Senate | Feb. 9, 2021 | Patrick Toomey | Child | Penn National Gaming, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PENN | ▼ -19.21% | View |
| House | Jun. 12, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Penn National Gaming Inc (2) | SALE | $1,001 - $15,000 | PENN | ▼ -19.21% | View |
| House | Jun. 21, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Penn National Gaming Inc (2) | SALE | $1,001 - $15,000 | PENN | ▼ -19.21% | View |
| House | Jun. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Penn National Gaming Inc (2) | SALE | $1,001 - $15,000 | PENN | ▼ -19.21% | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Self | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Self | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Self | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Self | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Self | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Self | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Self | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Self | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Self | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Self | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Jul. 21, 2025 | Robert P. Bresnahan | Pennsylvania State University Municipal Bond | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 21, 2025 | Robert P. Bresnahan | Pennsylvania State University Municipal Bond | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 21, 2025 | Robert P. Bresnahan | Pennsylvania State University Municipal Bond | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 21, 2025 | Robert P. Bresnahan | Pennsylvania State University Municipal Bond | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 27, 23:46