Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▲ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | SALE | $1,001 - $15,000 | SPDW | ▲ +25.24% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SLYV | ▲ +3.51% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | PIMCO 25 YR ZERO CPN US ETF | SALE | $1,001 - $15,000 | ZROZ | ▼ -3.81% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLH | ▲ +1.60% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | Global X Uranium ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | URA | ▲ +66.35% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SPYV | ▲ +8.43% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | FRANKLIN FTSE JAPAN ETF | SALE | $1,001 - $15,000 | FLJP | ▲ +18.79% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | Amplify Online Retail ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IBUY | ▲ +9.83% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | SPDR S&P 500 ETF Trust | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SPY | ▲ +14.19% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | SPDR® PORTFOLIO MORTGAGE BACKED BOND ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SPMB | ▲ +3.65% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | SALE | $1,001 - $15,000 | SLYG | ▲ +3.68% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | Adobe Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | ADBE | ▼ -20.11% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | Verizon Communications Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | VZ | ▲ +0.20% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | SPDR GOLD MINISHARES TR | SALE | $1,001 - $15,000 | GLDM | ▲ +63.79% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Mark E. Green | Joint | NGL Energy Partners LP | SALE | $50,001 - $100,000 | NGL | ▲ +71.66% | View |
| Senate | Jan. 28, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Robert P. Bresnahan | Broadcom Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | AVGO | ▲ +69.82% | View | |
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | iShares 1-5 Year Investment Grade Corp Bond ETF | SALE | $1,001 - $15,000 | IGSB | ▲ +1.73% | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Jan. 28, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 28, 2025 | John Boozman | Joint | Invesco Short Term Treasury ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TBLL | ▲ +0.10% | View |
| Senate | Jan. 28, 2025 | John Boozman | Joint | HP Inc | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | HPQ | ▼ -28.96% | View |
| Senate | Jan. 28, 2025 | John Boozman | Joint | NRG Energy, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NRG | ▲ +59.49% | View |
| Senate | Jan. 28, 2025 | John Boozman | Joint | iShares S&P 500 Growth ETF | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | IVW | ▲ +19.63% | View |
| House | Jan. 29, 2025 | Kevin Hern | Joint | FT VEST TOTAL RETURN INCOME FUND SERIES A4 CLASS I | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jan. 29, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | US Physical Therapy Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | USPH | ▼ -8.53% | View | |
| House | Jan. 29, 2025 | Max L. Miller | Alpine Investors IX, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jan. 29, 2025 | Max L. Miller | Alpine Investors IX, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jan. 29, 2025 | Max L. Miller | Alpine Investors IX, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jan. 29, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Eaton Corp PLC | SALE | $1,001 - $15,000 | ETN | ▲ +1.44% | View |
Last updated: Dec 27, 20:27