Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member ▼ | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | May. 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Meta Platforms Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | META | ▲ +10.68% | View | |
| House | May. 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | BHP Group Ltd | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BHP | ▲ +27.29% | View | |
| House | May. 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | MercadoLibre Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MELI | ▼ -10.72% | View | |
| House | May. 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Berkshire Hathaway Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BRK/B | — | View | |
| Senate | May. 20, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US TREASURY BILL 11/29/2024 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 13, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Oct. 24, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Kinder Morgan Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KMI | ▲ +5.14% | View | |
| House | Oct. 24, 2025 | Marjorie Taylor Greene | The Home Depot Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HD | ▼ -9.54% | View | |
| House | Oct. 24, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Chevron Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CVX | ▼ -3.56% | View | |
| House | Oct. 24, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Netflix Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NFLX | ▼ -91.37% | View | |
| House | Apr. 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | VANGUARD FTSE DEVELOPED | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 26, 2024 | Marjorie Taylor Greene | ISHARES CORE S&P US GROWTH ETF | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | VANGUARD MID CAP ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | VANGUARD S&P 500 ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | VNGUARD SMALL CAP ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | SCHWAB US LARGE CAP GROWTH ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 26, 2024 | Marjorie Taylor Greene | ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 26, 2024 | Marjorie Taylor Greene | ISHARES CORE MSCI TOTL INTL STCK ETF | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 26, 2024 | Marjorie Taylor Greene | ISHARES CORE S&P 500 ETF | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | May. 20, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US TREASURY BILL 11/29/2024 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | May. 9, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treaury Bill | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View | |
| House | Nov. 25, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Glaxosmithkline PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GSK | ▲ +44.01% | View | |
| Senate | Aug. 13, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 21, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 13, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 2, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 20, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Southern Copper Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SCCO | ▲ +64.83% | View | |
| House | Mar. 20, 2025 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 25, 2025 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 20, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Alphabet Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GOOGL | ▲ +62.64% | View |
Last updated: Dec 27, 19:14