Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▼ | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jun. 9, 2025 | Lisa McClain | Spouse | ASML Holding NV | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ASML | ▲ +39.03% |
| House | Jun. 9, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Anheuser-Busch InBev SA/NV | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BUD | ▼ -13.48% |
| House | Jul. 31, 2024 | Austin Scott | Spouse | Ballard Power Systems Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BLDP | ▲ +55.26% |
| House | Jun. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Alphabet Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | GOOGL | ▲ +53.73% |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Anheuser-Busch InBev SA/NV | SALE | $1,001 - $15,000 | BUD | ▼ -13.66% |
| House | Jul. 2, 2024 | Kathy Manning | Spouse | Walmart Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | WMT | ▲ +50.52% |
| House | May. 1, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 20, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Arista Networks Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | ANET | ▲ +95.29% |
| House | Jun. 9, 2025 | Lisa McClain | Spouse | American Airlines Group, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AAL | ▲ +10.29% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Armstrong World Industries Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | AWI | ▲ +27.61% |
| House | Jun. 24, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GOOGL | ▲ +64.64% |
| House | Jun. 24, 2025 | Lisa McClain | Spouse | AptarGroup, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ATR | ▼ -19.21% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | American Express Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AXP | ▲ +22.34% |
| House | Jul. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Abbott Laboratories | SALE | $1,001 - $15,000 | ABT | ▼ -6.86% |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | American Airlines Group Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | AAL | ▲ +17.27% |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2034 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Armstrong World Industries Inc Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AWI | ▲ +25.57% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Allegion plc Ordinary Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ALLE | ▲ +21.54% |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Albertsons Cos Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ACI | ▼ -11.01% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | AbbVie Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ABBV | ▲ +21.38% |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | ALASKA AIR GROUP Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ALK | ▼ -15.02% |
| House | Jul. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Accenture PLC | SALE | $1,001 - $15,000 | ACN | ▼ -14.08% |
| House | Jul. 22, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Albertsons Cos Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | ACI | ▼ -11.18% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | American International Group, Inc. New Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AIG | ▼ -7.41% |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | META | ▲ +6.94% |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2035 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 24, 2025 | Lisa McClain | Accenture PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ACN | ▼ -17.61% | |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TSM | ▲ +42.63% |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Eli Lilly and Company Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | LLY | ▲ +3.00% |
| House | Jun. 24, 2025 | Lisa McClain | Spouse | VeriSign, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | VRSN | ▼ -18.32% |
Last updated: Oct 30, 01:30