Congress Trades
Latest disclosures
Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▲ | Ticker | Δ Since Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
House | Feb. 14, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Microsoft Corp | SALE | $1,000,001 - $5,000,000 | MSFT | ▲ +28.18% |
Senate | Jun. 17, 2025 | Earl Leroy Carter | US Treasury Bill | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
House | Sep. 13, 2023 | David Trone | Joint | US Treasury Bill 01/18/2024 | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | |
House | Oct. 3, 2024 | Kevin Hern | Joint | UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 10/03/2024 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | |
House | Jan. 24, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797JB4 due 1/30/24 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
House | Jun. 27, 2024 | Dean Phillips | Outsell, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
House | Jun. 27, 2024 | Dean Phillips | Outsell, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
Senate | Sep. 23, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Intercontinental Exchange, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,000,001 - $5,000,000 | ICE | ▲ +61.24% |
House | Dec. 31, 2024 | Kathy Manning | Seven Bridges Strategic Equity Fund Series | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
House | Aug. 2, 2023 | David Trone | Joint | US Treasury Bill 01/18/2024 | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | |
House | Nov. 2, 2023 | David Trone | Joint | US Treasury Bill 01/18/2024 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | |
House | Oct. 31, 2023 | David Trone | Joint | US Treasury Bill 12/21/2023 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | |
House | Aug. 24, 2023 | David Trone | Joint | US Treasury Bill 08/24/2023 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | |
House | Oct. 17, 2023 | David Trone | Joint | US Treasury Bill 11/16/2023 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | |
Senate | Feb. 28, 2025 | Dave McCormick | Spouse | The Goldman Sachs Group Inc | SALE | $1,000,001 - $5,000,000 | GS | ▲ +20.56% |
House | Jun. 1, 2023 | David Trone | Joint | US Treasury Bill 09/26/2023 | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | |
Senate | Feb. 28, 2025 | Dave McCormick | Spouse | Goldman Sachs Group | SALE (PARTIAL) | $1,000,001 - $5,000,000 | GS | ▲ +20.56% |
House | Oct. 25, 2023 | David Trone | Joint | US Treasury Bill 02/22/2024 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | |
House | Jun. 1, 2023 | David Trone | Joint | US Treasury Bill 08/24/2023 | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | |
Senate | Apr. 15, 2020 | David Perdue | Joint | SPDR S&P 500 ETF Trust | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | SPY | ▲ +141.47% |
Senate | Feb. 26, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Intercontinental Exchange, Inc. | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | ICE | ▲ +66.63% |
Senate | Jan. 23, 2020 | David Perdue | Joint | Cardlytics, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,000,001 - $5,000,000 | CDLX | ▼ -97.71% |
Senate | Jan. 16, 2025 | Dave McCormick | Self | RUMBLE INC | SALE | $1,000,001 - $5,000,000 | RUM | ▼ -42.37% |
House | May. 20, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797JZ1 due 6/4/24 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
Senate | Jul. 18, 2017 | David Perdue | Joint | Cardlytics, Inc. | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | CDLX | ▼ -85.15% |
Senate | Jul. 18, 2018 | David Perdue | Joint | Cardlytics, Inc. | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | CDLX | ▼ -90.33% |
House | Apr. 15, 2025 | Earl Leroy Carter | US Treasury Bill | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
House | Apr. 15, 2025 | Earl Leroy Carter | US Treasury Bill | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
House | Jun. 27, 2024 | Dean Phillips | Outsell, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
House | Oct. 3, 2024 | Kevin Hern | Joint | UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 10/03/2024 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — |
Last updated: Oct 23, 16:10