Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member ▲ | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jun. 16, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Feb. 3, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Jun. 10, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Los Angeles CA Wtr Swr Util | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Jun. 23, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Allocate Premier Access Fund | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | Apr. 3, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Notes | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Jan. 10, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Kent Street Group LLC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Dec. 19, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S. Treasury Notes | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Dec. 2, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | CA ST DEPT WTR UTIL | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Dec. 30, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Nov. 7, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Visalia CA Uni IMPT SCH | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Nov. 18, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Stepstone Tactical Growth Fund III, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 17, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Los Angeles CA GO UTX | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Aug. 1, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Santa Clara CN CA HLTH | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Aug. 1, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Aug. 1, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | San Juan CA USD IMPT SCH | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | |
| Senate | May. 17, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Los Angeles CA GO UTX | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Aug. 1, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | San Juan CA USD IMPT SCH | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | |
| Senate | May. 16, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Sep. 29, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Riverside CA Sewer Util | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Oct. 15, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Orange CTY CA REV UTX | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Dec. 19, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S. Treasury Notes | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Dec. 30, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Aug. 5, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | CA ST UNIV PUB EDUC | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Dec. 26, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | May. 22, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Dec. 16, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Dec. 30, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Jul. 10, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Sacramento CA UTIL | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| Senate | Apr. 11, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Aug. 7, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Los Angeles CA FINL SCH | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | 
      Last updated: Oct 31, 02:08
        
    
      