Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action ▼ | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Spring TX Isd 4% Go Utx Due 08/15/31 | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Seattle WA MN LT PW 0% PWR Util Due 05/01/45 | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | May. 10, 2023 | Shelley Moore Capito | Spouse | Citigroup, Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | C | ▲ +56.34% | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | New York New Y CI 2.6% Mult HSG Due 05/01/26 | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Jun. 27, 2024 | Dean Phillips | Outsell, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| House | May. 8, 2024 | Scott Franklin | Joint | The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | BRP | — | View |
| House | Jun. 11, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | May. 17, 2024 | William R. Keating | AutoZone, Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | AZO | ▲ +2.85% | View | |
| House | Jan. 24, 2025 | Bradley Scott Schneider | Spouse | Alliant Holdings, LP | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | May. 19, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corporation Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | X | ▲ +67.50% | View |
| Senate | Apr. 9, 2024 | Sheldon Whitehouse | Self | Novartis Ag ADR | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | NVS | ▲ +35.59% | View |
| House | Jun. 20, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | Spouse/DC Over $1,000,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | UT ST Tran Auth 5% Excise Tax Due 06/15/36 | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Apr. 10, 2024 | Michael C. Burgess | AbbVie Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | ABBV | ▲ +30.19% | View | |
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Illinois ST Sales Tax Rev JR Oblig 4.00% Due Jun 15, 2030 | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Feb. 1, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jan. 2, 2025 | Mike Kelly | Spouse | Florida St Heg Fin Corp Rev due 7/1/52 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 17, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | Johnson & Johnson Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | JNJ | ▲ +47.10% | View |
| House | May. 21, 2025 | Val T. Hoyle | Spouse | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | BRK.B | — | View |
| House | Mar. 28, 2024 | Kathy Castor | Joint | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | BRK.B | — | View |
| Senate | Dec. 20, 2024 | Shelley Moore Capito | Spouse | Unitedhealth Group Inc | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | UNH | ▼ -31.67% | View |
| House | Jul. 2, 2025 | Val T. Hoyle | Spouse | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | BRK.B | — | View |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | Russell 1000 Ishares ETF | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | IWB | ▲ +11.74% | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Honolulu HI City & 4% Go Utx Due 10/01/32 | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Jun. 21, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | UFP Industries, Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jul. 1, 2025 | Mike Kelly | Spouse | Florida St Hsg Fin Corp Rev due 7/1/52 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 22, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | CLF | ▲ +27.39% | View |
| House | Jun. 21, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | UFP Industries, Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 22, 2023 | Markwayne Mullin | Self | FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | FCFS | ▲ +55.54% | View |
| House | Jul. 30, 2024 | Kathy E. Manning | Spouse | Seven Bridges Long/Short Equity Fund Series | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 14, 10:12