Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▼ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jun. 14, 2024 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 14, 2024 | Max L. Miller | MERCATO PARTNERS TRAVERSE IV LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 14, 2024 | Max L. Miller | MERCATO PARTNERS TRAVERSE IV LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 14, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Astrazeneca PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 14, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Astrazeneca PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 14, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Astrazeneca PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 14, 2024 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 14, 2024 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 14, 2024 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 14, 2024 | Max L. Miller | MERCATO PARTNERS TRAVERSE IV LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 14, 2024 | Ro Khanna | Lear Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LEA | ▲ +22.59% | View | |
| House | Jun. 14, 2024 | Ro Khanna | Spouse | ASML Holding NV | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | ASML | ▲ +50.33% | View |
| House | Jun. 14, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Astrazeneca PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 14, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Astrazeneca PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 14, 2024 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 14, 2024 | Max L. Miller | MERCATO PARTNERS TRAVERSE IV LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 14, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Unilever PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | UL | ▲ +15.18% | View |
| House | Jun. 14, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Astrazeneca PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 14, 2024 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 14, 2024 | Max L. Miller | MERCATO PARTNERS TRAVERSE IV LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 13, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | SOUTH CAROLINA JOBS ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS (1) | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS (2) | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS (1) | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jun. 13, 2024 | Rick W. Allen | Spouse | Johnson & Johnson | SALE | $15,001 - $50,000 | JNJ | ▲ +43.14% | View |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Sheldon Whitehouse | Self | Microsoft Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +13.28% | View |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Sheldon Whitehouse | Self | Home Depot | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HD | ▼ -10.97% | View |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | Russell 1000 Ishares ETF | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | IWB | ▲ +15.60% | View |
Last updated: Dec 27, 06:19