Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action ▲ | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Sep. 9, 2024 | Ro Khanna | Spouse | DTE Energy Co | SALE | $1,001 - $15,000 | DTE | ▲ +6.35% | View |
| House | May. 23, 2025 | Robert P. Bresnahan | 3M Co | SALE | $15,001 - $50,000 | MMM | ▲ +9.80% | View | |
| House | Mar. 6, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Mastercard Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MA | ▲ +5.42% | View |
| Senate | Jun. 20, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 23, 2025 | John W. Rose | FIDELITY INVESTMENTS MONEY MARKET FUND | SALE | $15,001 - $50,000 | FNSXX | — | View | |
| House | Jun. 23, 2025 | John W. Rose | JPMORGAN US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | SALE | $1,000,001 - $5,000,000 | OGVXX | — | View | |
| House | Jun. 3, 2025 | John W. Rose | Alphabet Inc | SALE | $1,000,001 - $5,000,000 | GOOGL | ▲ +88.66% | View | |
| House | Jun. 24, 2025 | Virginia Foxx | Bristol-Myers Squibb Co | SALE | $1,001 - $15,000 | BMY | ▲ +16.18% | View | |
| House | Jun. 3, 2025 | John W. Rose | CAPITAL WORLD GROW AND INCOME | SALE | $250,001 - $500,000 | CWGIX | ▲ +5.00% | View | |
| House | Feb. 5, 2025 | Gerald E. Connolly | Joint | Dominion Energy Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | D | ▲ +9.43% | View |
| House | Jul. 17, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | SPDR S&P 400 MID CAP VALUE ETF | SALE | $1,001 - $15,000 | MDYV | ▲ +5.58% | View |
| House | Jun. 3, 2025 | John W. Rose | Alphabet Inc | SALE | $250,001 - $500,000 | GOOGL | ▲ +88.66% | View | |
| House | Jan. 12, 2025 | Mike Collins | VIRTUALS PROTOCOL | SALE | $1,001 - $15,000 | $VIRTUALUSD | — | View | |
| House | Sep. 9, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Comcast Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | CMCSA | ▼ -21.80% | View |
| Senate | May. 9, 2024 | Rick Scott | Spouse | PORT OF PORTLAND OREGON (1) | SALE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 2, 2025 | David McCormick | Self | Oracle Corp | SALE | $250,001 - $500,000 | ORCL | ▲ +35.76% | View |
| Senate | Jun. 6, 2024 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF WILL ILLINOIS | SALE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Topgolf Callaway Brands Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | MODG | ▲ +52.07% | View |
| Senate | Jul. 6, 2022 | Mark R. Warner | Self | BETTERCLOUD INC | SALE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 7, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | Keurig Dr Pepper Inc | SALE | $100,001 - $250,000 | KDP | ▼ -12.92% | View |
| Senate | Sep. 15, 2021 | Rick Scott | Spouse | EMIDA CORP | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 15, 2021 | Rick Scott | Self | EMIDA CORP | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Feb. 20, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | ICF International Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | ICFI | ▼ -14.25% | View | |
| Senate | Jun. 15, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | PENN ENGR & MFG CORP | SALE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | May. 12, 2025 | Jefferson Shreve | Cisco Systems Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | CSCO | ▲ +26.74% | View | |
| House | Sep. 9, 2024 | Ro Khanna | FMC Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | FMC | ▼ -72.33% | View | |
| House | May. 8, 2025 | Jefferson Shreve | Apple Inc | SALE | $500,001 - $1,000,000 | AAPL | ▲ +38.44% | View | |
| House | May. 12, 2025 | Jefferson Shreve | Chipotle Mexican Grill Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | CMG | ▼ -25.51% | View | |
| House | Jun. 12, 2025 | Pete Sessions | Spouse | Danaher Corp | SALE | $50,001 - $100,000 | DHR | ▲ +12.30% | View |
| House | Jun. 3, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 27, 02:44