Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member ▲ | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Mar. 27, 2024 | Ron Wyden | Spouse | United Parcel Service, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | UPS | ▼ -34.56% | 
| Senate | Jun. 5, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Caterpillar Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | CAT | ▲ +327.22% | 
| Senate | Jun. 24, 2020 | Ron Wyden | Spouse | The Walt Disney Company | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | DIS | ▲ +0.49% | 
| Senate | Jun. 5, 2020 | Ron Wyden | Spouse | TripAdvisor, Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | TRIP | ▼ -36.99% | 
| Senate | Jun. 24, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Apple Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | AAPL | ▲ +200.34% | 
| Senate | Jun. 26, 2020 | Ron Wyden | Spouse | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NVDA | ▲ +2113.01% | 
| Senate | Feb. 6, 2025 | Ron Wyden | Spouse | Solventum Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SOLV | ▼ -7.68% | 
| Senate | Jun. 24, 2020 | Ron Wyden | Spouse | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NVDA | ▲ +2091.45% | 
| Senate | Jun. 4, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Constellation Brands, Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | STZ | ▼ -25.24% | 
| Senate | Jun. 24, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Alphabet Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | GOOG | ▲ +293.60% | 
| Senate | Jun. 4, 2020 | Ron Wyden | Spouse | PayPal Holdings, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | PYPL | ▼ -55.19% | 
| Senate | Jun. 12, 2020 | Ron Wyden | Spouse | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | NVDA | ▲ +2167.53% | 
| Senate | Jun. 17, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Coupa Software Incorporated | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | COUP | ▼ -67.95% | 
| Senate | Jun. 4, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Vulcan Materials Company | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | VMC | ▲ +139.97% | 
| Senate | Jun. 26, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Netflix, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NFLX | ▲ +152.34% | 
| Senate | Jun. 4, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Royal Dutch Shell plc | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | RDS-B | ▲ +50.75% | 
| Senate | Jun. 5, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Facebook, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | FB | ▲ +5.22% | 
| Senate | Jun. 30, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Amazon.com, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | AMZN | ▲ +77.05% | 
| Senate | Jun. 26, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Apple Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | AAPL | ▲ +205.81% | 
| Senate | Jun. 26, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Microsoft Corporation | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | MSFT | ▲ +163.74% | 
| Senate | Jun. 12, 2020 | Ron Wyden | Child | The Walt Disney Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DIS | ▼ -2.49% | 
| Senate | Jun. 24, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Facebook, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | FB | ▲ +5.22% | 
| Senate | Jun. 24, 2020 | Ron Wyden | Spouse | PayPal Holdings, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | PYPL | ▼ -58.77% | 
| Senate | Apr. 16, 2021 | Ron Wyden | Spouse | Applied Materials, Inc. | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | AMAT | ▲ +74.31% | 
| Senate | Feb. 10, 2025 | Ron Wyden | Spouse | Eli Lilly and Company Common Stock | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | LLY | ▼ -0.69% | 
| Senate | Aug. 20, 2020 | Ron Wyden | Child | Netflix, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NFLX | ▲ +124.72% | 
| Senate | Jul. 30, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Beyond Meat, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | BYND | ▼ -98.66% | 
| Senate | Jun. 12, 2020 | Ron Wyden | Spouse | The Walt Disney Company | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | DIS | ▼ -2.49% | 
| Senate | Jun. 17, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Applied Materials, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | AMAT | ▲ +288.50% | 
| Senate | Jun. 24, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Costco Wholesale Corporation | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | COST | ▲ +205.84% | 
      Last updated: Oct 31, 23:19
        
    
      