Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▲ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Nov. 7, 2024 | Lisa McClain | Spouse | NVIDIA Corporation - Common Stock | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | NVDA | ▲ +36.01% |
| House | Sep. 9, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Alphabet Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GOOGL | ▲ +89.09% |
| Senate | Dec. 19, 2022 | Angus King | Spouse | Adobe Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | ADBE | ▲ +3.51% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Reliance, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | RS | ▼ -8.82% |
| House | Jul. 22, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Zoetis Inc. Class A Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ZTS | ▼ -4.70% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ROIV | ▲ +79.93% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Loews Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | L | ▲ +12.79% |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Starbucks Corporation - Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | SBUX | ▼ -18.47% |
| Senate | Aug. 22, 2024 | Shelley Moore Capito | Spouse | Norfolk Southern Corp | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | NSC | ▲ +19.52% |
| House | Jun. 24, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Clorox Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CLX | ▼ -7.83% |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MGY | ▼ -5.43% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | PK | ▲ +0.98% |
| Senate | Jun. 6, 2024 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF WILL ILLINOIS | SALE | $250,001 - $500,000 | — | |
| Senate | Jun. 27, 2024 | Shelley Moore Capito | Spouse | Air Products and Chemicals | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | APD | ▼ -7.79% |
| Senate | Jun. 12, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | Jun. 12, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS (1) | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Jun. 12, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS (2) | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | eBay Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EBAY | ▲ +5.05% |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $100,001 - $250,000 | — | |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS (2) | SALE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS (1) | SALE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Jun. 17, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Halliburton Company Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HAL | ▲ +16.64% |
| House | Aug. 1, 2024 | Scott Mr Franklin | Spouse | FIDELITY MID CAP STOCK | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 24, 2025 | Lisa McClain | Spouse | CNH Industrial N.V. Common Shares | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CNH | ▼ -18.56% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Ross Stores, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ROST | ▲ +23.15% |
| House | Jun. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Novartis AG Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | NVS | ▲ +4.39% |
| House | Jun. 9, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Royal Gold, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | RGLD | ▼ -1.12% |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 11/15/2025 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — |
Last updated: Nov 1, 02:21