Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▼ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Sep. 4, 2025 | Sheldon Whitehouse | Self | Amgen Inc | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AMGN | ▲ +13.45% | View |
| Senate | Sep. 4, 2025 | John Boozman | Joint | Adobe Systems Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ADBE | ▲ +3.54% | View |
| Senate | Sep. 4, 2025 | Sheldon Whitehouse | Self | Apple Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | AAPL | ▲ +16.08% | View |
| Senate | Sep. 4, 2025 | Sheldon Whitehouse | Self | Microsoft Corp | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | MSFT | ▼ -5.79% | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Michael T. McCaul | Spouse | Dynatrace Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | DT | ▼ -7.49% | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Michael T. McCaul | Spouse | Alphabet Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GOOGL | ▲ +33.16% | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Byron Donalds | Spouse | Chipotle Mexican Grill Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CMG | ▼ -12.71% | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Byron Donalds | Fortinet Inc (2) | SALE | $1,001 - $15,000 | FTNT | ▲ +7.55% | View | |
| House | Sep. 4, 2025 | Byron Donalds | Spouse | Brown & Brown Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BRO | ▼ -14.57% | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Byron Donalds | Spouse | Fiserv Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | FI | ▼ -53.15% | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Byron Donalds | Spouse | Molina Healthcare Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MOH | ▼ -1.36% | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Byron Donalds | The Progressive Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | PGR | ▼ -5.65% | View | |
| House | Sep. 4, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Neal P. Dunn | JPMorgan Chase & Co | SALE | $1,001 - $15,000 | JPM | ▲ +4.86% | View | |
| Senate | Sep. 4, 2025 | Sheldon Whitehouse | Self | NVIDIA Corporation | SALE | $15,001 - $50,000 | NVDA | ▲ +1.99% | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Byron Donalds | IDEXX Laboratories Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IDXX | ▲ +9.94% | View | |
| Senate | Sep. 4, 2025 | Sheldon Whitehouse | Self | Verizon Communications Inc | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | VZ | ▼ -7.42% | View |
| Senate | Sep. 4, 2025 | Sheldon Whitehouse | Self | Nvidia Corp | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | NVDA | ▲ +1.99% | View |
| Senate | Sep. 4, 2025 | Sheldon Whitehouse | Self | Honeywell International Inc | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | HON | ▼ -10.00% | View |
| Senate | Sep. 4, 2025 | Sheldon Whitehouse | Self | Apple Inc | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | AAPL | ▲ +16.08% | View |
| Senate | Sep. 4, 2025 | Sheldon Whitehouse | Self | Unitedhealth Group Inc | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | UNH | ▲ +10.10% | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Michael T. McCaul | Spouse | Workday Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | WDAY | ▼ -2.87% | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Byron Donalds | TRADEWEB MARKETS INC | SALE | $1,001 - $15,000 | TW | ▼ -13.15% | View | |
| House | Sep. 4, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Sep. 4, 2025 | Byron Donalds | The Trade Desk Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TTD | ▼ -29.37% | View | |
| House | Sep. 4, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 14, 01:24