Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▲ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Dec. 1, 2023 | Shelley Moore Capito | Spouse | Chevron Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CVX | ▲ +8.92% |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2028 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Dec. 20, 2024 | Michael McCaul | Spouse | HARDING LOEVNER INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO (3) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HLMIX | ▲ +24.42% |
| House | Aug. 8, 2025 | Adam Smith | Spouse | DEERE & COMPANY | SALE | $1,001 - $15,000 | DE | ▼ -9.55% |
| Senate | Dec. 19, 2023 | Shelley Moore Capito | Spouse | Analog Devices | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | ADI | ▲ +18.35% |
| House | Aug. 8, 2025 | Adam Smith | Spouse | Alphabet Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | GOOGL | ▲ +39.60% |
| House | Mar. 27, 2025 | Michael McCaul | Spouse | MSD ACQUISITION CORP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MSDA | ▲ +0.00% |
| House | Aug. 8, 2025 | Adam Smith | Spouse | ALASKA AIR GROUP Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | ALK | ▼ -20.18% |
| House | Aug. 8, 2025 | Adam Smith | Spouse | Apple Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +17.89% |
| House | Aug. 8, 2025 | Adam Smith | Spouse | The Walt Disney Co | SALE | $1,001 - $15,000 | DIS | ▲ +0.17% |
| Senate | May. 30, 2023 | Richard Blumenthal | Spouse | SENTERA INC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | Nov. 11, 2022 | Ron Wyden | Spouse | Block, Inc. Class A Common Stock, | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | SQ | ▲ +16.47% |
| Senate | Nov. 11, 2022 | Ron Wyden | Spouse | Workday, Inc. - Class A Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | WDAY | ▲ +52.86% |
| Senate | Nov. 11, 2022 | Ron Wyden | Spouse | 3M Company Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MMM | ▲ +49.76% |
| House | Aug. 8, 2025 | Adam Smith | Spouse | Union Pacific Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | UNP | ▼ -0.84% |
| Senate | Nov. 11, 2022 | Ron Wyden | Spouse | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | PYPL | ▼ -23.90% |
| House | Aug. 8, 2025 | Adam Smith | Spouse | Weyerhaeuser Co | SALE | $1,001 - $15,000 | WY | ▼ -9.73% |
| House | Aug. 8, 2025 | Adam Smith | Spouse | United Parcel Service Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | UPS | ▲ +11.25% |
| House | Aug. 8, 2025 | Adam Smith | Spouse | Citigroup Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | C | ▲ +9.17% |
| Senate | Nov. 11, 2022 | Ron Wyden | Spouse | Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | STX | ▲ +347.73% |
| House | Aug. 8, 2025 | Adam Smith | Spouse | Newmont Corporation | SALE | $1,001 - $15,000 | NEM | ▲ +17.38% |
| Senate | Nov. 11, 2022 | Ron Wyden | Spouse | Netflix, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | NFLX | ▲ +285.64% |
| House | Aug. 8, 2025 | Adam Smith | Spouse | CVS Health Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | CVS | ▲ +19.24% |
| House | Aug. 8, 2025 | Adam Smith | Spouse | Berkshire Hathaway Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BRK/B | — |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2028 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| Senate | Mar. 8, 2023 | Richard Blumenthal | Spouse | MUUS CONVERGENCE FUND II LP | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | Feb. 24, 2023 | Rick Scott | Spouse | CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Feb. 10, 2023 | Richard Blumenthal | Spouse | VANTERRA HPH II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| Senate | Feb. 13, 2023 | Richard Blumenthal | Spouse | KALEIDOS INC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | Feb. 9, 2023 | Pete Ricketts | Spouse | NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — |
Last updated: Nov 2, 09:12