Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▼ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 24, 2025 | George Whitesides | Lockheed Martin Corp | SALE | $50,001 - $100,000 | LMT | ▲ +11.59% | |
| House | Feb. 28, 2025 | Earl Leroy Carter | US TREASURY BILL | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | ||
| House | Apr. 10, 2025 | Rob Bresnahan | UNIV OF WA WA UNIV REVENUES REF-SER A | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| Senate | Apr. 26, 2024 | Marjorie Taylor Greene | ISHARES CORE S&P 500 ETF | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Mar. 31, 2025 | Jefferson Shreve | Nucor Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | NUE | ▲ +15.26% | |
| Senate | Apr. 26, 2024 | Marjorie Taylor Greene | ISHARES CORE MSCI TOTL INTL STCK ETF | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | American Tower Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AMT | ▼ -6.42% | |
| Senate | Nov. 8, 2023 | Nanette Barragan | U.S. Treasury Bond | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| Senate | Apr. 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | SCHWAB US LARGE CAP GROWTH ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jul. 16, 2025 | Cleo Fields | Microsoft Corp | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | MSFT | ▲ +3.56% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Viatris Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | VTRS | ▲ +40.62% | |
| House | May. 2, 2023 | Darrell Issa | Treasury Bill CUSIP 91279FN2 due 6/13/23 | SALE (FULL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | ||
| House | Nov. 10, 2023 | John James | Bank of America Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BAC | ▲ +89.92% | |
| House | Jul. 29, 2025 | Cleo Fields | Microsoft Corp | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | MSFT | ▲ +2.15% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | ConocoPhillips Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | COP | ▲ +6.50% | |
| House | Jul. 28, 2025 | Cleo Fields | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | SALE | $50,001 - $100,000 | BMNR | ▲ +43.58% | |
| House | Jul. 16, 2025 | Cleo Fields | NVIDIA Corporation (2) | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | NVDA | ▲ +8.69% | |
| House | Aug. 6, 2024 | Scott Mr Franklin | ISHARES CORE S&P 500 ETF | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ADM | ▲ +51.54% | |
| House | Mar. 25, 2025 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Mar. 10, 2025 | Carol Devine Miller | PepsiCo, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PEP | ▼ -3.01% | |
| House | Apr. 17, 2025 | Jefferson Shreve | Littelfuse Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | LFUS | ▲ +75.03% | |
| House | Mar. 25, 2025 | George Whitesides | INNOVIVA INC | SALE | $250,001 - $500,000 | INVA | ▲ +1.90% | |
| House | Mar. 10, 2025 | Carol Devine Miller | Pfizer, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | PFE | ▼ -7.06% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | AMETEK, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AME | ▲ +23.60% | |
| House | Feb. 19, 2025 | Roger Williams | Caney Creek Texas 2.125% GO Muni bonds | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Newmont Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NEM | ▲ +85.43% | |
| House | Aug. 7, 2024 | Scott Mr Franklin | Amgen Inc. - Common Stock | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | AMGN | ▼ -6.64% | |
| House | Jul. 16, 2025 | Cleo Fields | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NVDA | ▲ +8.69% | |
| House | Mar. 31, 2025 | Gilbert Cisneros | HENRY SCHEIN Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | HSIC | ▼ -6.79% |
Last updated: Oct 26, 17:06