Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker ▲ | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Aug. 1, 2025 | John Boozman | Joint | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLH | ▲ +1.65% |
| House | Jul. 19, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLK | ▲ +1.97% |
| House | Jul. 31, 2024 | Josh Gottheimer | Spouse | PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLK | ▲ +13.17% |
| House | Apr. 21, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLK | ▲ +32.13% |
| House | Jan. 16, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) TBK | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLK | ▲ +24.71% |
| House | Jun. 18, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) TBK | SALE | $1,001 - $15,000 | TLK | ▲ +19.89% |
| House | Mar. 18, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | TLK | ▲ +35.78% |
| House | Mar. 19, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) TBK | SALE | $1,001 - $15,000 | TLK | ▲ +36.33% |
| House | Dec. 16, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) TBK | SALE | $1,001 - $15,000 | TLK | ▲ +22.36% |
| Senate | Sep. 6, 2024 | John Boozman | Joint | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLT | ▼ -9.97% |
| Senate | Feb. 20, 2024 | John Boozman | Joint | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLT | ▼ -3.45% |
| Senate | Nov. 7, 2023 | John Boozman | Self | 20+ Year Treas Bond Ishares ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLT | ▲ +1.79% |
| Senate | Nov. 29, 2023 | John Boozman | Self | 20+ Year Treas Bond Ishares ETF | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | TLT | ▼ -3.23% |
| Senate | Jul. 6, 2023 | John Boozman | iShares Trust iShares 20 Year Treasury Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLT | ▼ -10.08% | |
| Senate | Jun. 13, 2023 | John Boozman | iShares Trust iShares 20 Year Treasury Bond ETF | SALE | $1,001 - $15,000 | TLT | ▼ -11.44% | |
| Senate | Jun. 23, 2023 | John Boozman | iShares Trust iShares 20 Year Treasury Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLT | ▼ -13.25% | |
| Senate | Jun. 22, 2022 | John Boozman | iShares Trust iShares 20 Year Treasury Bond ETF | SALE | $1,001 - $15,000 | TLT | ▼ -20.82% | |
| Senate | Sep. 16, 2025 | John Boozman | Joint | iShares Trust iShares 20 Year Treasury Bond ETF | SALE | $15,001 - $50,000 | TLT | ▼ -0.79% |
| Senate | Aug. 1, 2025 | John Boozman | Joint | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLT | ▲ +2.07% |
| Senate | Feb. 6, 2023 | John Boozman | iShares Trust iShares 20 Year Treasury Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLT | ▼ -15.37% | |
| Senate | Jul. 27, 2022 | John Boozman | iShares Trust iShares 20 Year Treasury Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLT | ▼ -23.27% | |
| Senate | Aug. 1, 2025 | John Boozman | Joint | iShares Trust iShares 20 Year Treasury Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLT | ▲ +2.07% |
| House | Jun. 24, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Toyota Motor Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | TM | ▲ +19.77% |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Corp | SALE | $50,001 - $100,000 | TM | ▲ +19.45% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Toyota Motor Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TM | ▲ +18.13% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TMHC | ▲ +2.18% |
| Senate | Oct. 3, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | Thermo Fisher Scientific Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | TMO | ▲ +12.47% |
| Senate | Sep. 13, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | Thermo Fisher Scientific Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | TMO | ▲ +9.98% |
| Senate | Aug. 22, 2023 | Dan Sullivan | Joint | Thermo Fisher Scientific Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TMO | ▲ +6.61% |
| Senate | Aug. 22, 2023 | Dan Sullivan | Joint | Thermo Fisher Scientific Inc | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | TMO | ▲ +6.61% |
Last updated: Nov 3, 19:48