Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▼ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jul. 22, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Baxter International Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BAX | ▼ -34.66% |
| House | Feb. 24, 2025 | Jefferson Shreve | Devon Energy Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | DVN | ▼ -12.74% | |
| House | Dec. 11, 2024 | Lisa McClain | Spouse | TJX Companies, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TJX | ▲ +11.35% |
| House | May. 15, 2024 | Michael McCaul | Spouse | US TREASURY BILLS (2) | SALE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 20, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Arista Networks, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | ANET | ▲ +84.68% |
| House | Jan. 10, 2025 | Keith Self | Spouse | Genuine Parts Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GPC | ▲ +5.77% |
| House | Jan. 10, 2025 | Keith Self | Spouse | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NVDA | ▲ +46.63% |
| House | Jan. 10, 2025 | Keith Self | Spouse | Merck & Co Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MRK | ▼ -15.63% |
| House | Jan. 10, 2025 | Keith Self | Spouse | PepsiCo Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PEP | ▼ -0.18% |
| House | May. 31, 2024 | Donald Sternoff Beyer | Joint | Wise Cnty VA V-A 1.875% 11-01-40 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Feb. 24, 2025 | Jefferson Shreve | Lennar Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | LEN | ▲ +1.39% | |
| House | May. 23, 2024 | Donald Sternoff Beyer | Joint | Putnam Cnty WVA Brd Ed 1.123% 05/01/24 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Feb. 24, 2025 | Jefferson Shreve | Elevance Health Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | ELV | ▼ -18.03% | |
| House | May. 15, 2024 | Michael McCaul | Spouse | US TREASURY BILLS (1) | SALE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 2, 2024 | Donald Sternoff Beyer | Joint | Metropolitan Wash DC 5.00% 10/01/31 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Apr. 23, 2024 | Doris O. Matsui | Spouse | U.S. Treasury Note due 5/31/2028 | PURCHASE | Spouse/DC Over $1,000,000 | — | |
| House | Apr. 23, 2024 | Doris O. Matsui | Spouse | U.S. Treasury Note due 3/15/2027 | PURCHASE | Spouse/DC Over $1,000,000 | — | |
| House | Apr. 23, 2024 | Doris O. Matsui | Spouse | U.S. Treasury Note due 10/31/2027 | PURCHASE | Spouse/DC Over $1,000,000 | — | |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Black Hills Corporation Common | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 17, 2024 | William R. Keating | MCDONALDS CORP MTN CALL MAKE WHOLE 3.50000% 07/01/2027 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | HDFC Bank Limited Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | HDB | ▼ -2.60% |
| House | Feb. 24, 2025 | Jefferson Shreve | Linde PLC | SALE | $15,001 - $50,000 | LIN | ▼ -8.81% | |
| House | Jul. 2, 2024 | Dean Phillips | Outsell, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | May. 31, 2024 | Seth Magaziner | Spouse | Galileo, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 31, 2024 | Seth Magaziner | Spouse | GALILEO INTERNATIONAL INC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 13, 2024 | Eleanor Holmes Norton | DC GO BOND 4.0% JUN01 2036 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | May. 20, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US TREASURY BILL 06/18/2024 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | May. 20, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US TREASURY BILL 11/29/2024 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Sep. 12, 2025 | Gilbert Cisneros | Wheaton Precious Metals Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WPM | ▼ -11.31% | |
| House | Feb. 6, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Michigan ST Trunk L 5%33 COMB Tax Due 11/15/33 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — |
Last updated: Nov 4, 19:38