Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▼ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jun. 6, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | MACOMB INTER SCH DIS GO 5% 05/01/2036 CALLABLE | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Macomb Inter SCH DI 5%36 GO UTX Due 5/01/36 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Macomb Inter SCH DI 5%36 GO UTX Due 5/01/36 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Macomb Inter SCH DI 5%36 GO UTX Due 5/01/36 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Macomb Inter SCH DI 5%36 GO UTX Due 5/01/36 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Macomb Inter SCH DI 5%36 GO UTX Due 5/01/36 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Macomb Inter SCH DI 5%36 GO UTX Due 5/01/36 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Macomb Inter SCH DI 5%36 GO UTX Due 5/01/36 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Macomb Inter SCH DI 5%36 GO UTX Due 5/01/36 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Macomb Inter SCH DI 5%36 GO UTX Due 5/01/36 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Macomb Inter SCH DI 5%36 GO UTX Due 5/01/36 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Macomb Inter SCH DI 5%36 GO UTX Due 5/01/36 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Macomb Inter SCH DI 5%36 GO UTX Due 5/01/36 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 28, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 28, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 28, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 28, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 28, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 28, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 28, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 28, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 28, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 28, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 28, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 28, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 25, 2023 | Katie Boyd Britt | Spouse | MACK BAYOU TOWNHOMES HOLDINGS LLC | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 25, 2023 | Katie Boyd Britt | Spouse | MACK BAYOU TOWNHOMES HOLDINGS LLC | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 25, 2023 | Katie Boyd Britt | Spouse | MACK BAYOU TOWNHOMES HOLDINGS LLC | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 25, 2023 | Katie Boyd Britt | Spouse | MACK BAYOU TOWNHOMES HOLDINGS LLC | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 25, 2023 | Katie Boyd Britt | Spouse | MACK BAYOU TOWNHOMES HOLDINGS LLC | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 26, 00:16