Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▼ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2032 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 11/15/2033 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2033 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Apr. 21, 2022 | Susan M. Collins | Spouse | CITY OF PORTLAND MAINE | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Jun. 10, 2025 | Michael McCaul | Spouse | GE VERNOVA INC | SALE | $1,001 - $15,000 | GEV | ▲ +17.76% |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | Spouse | PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Jun. 6, 2025 | Valerie Hoyle | Spouse | Blackstone Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | BX | ▲ +1.71% |
| House | Aug. 7, 2025 | Michael Collins | Ethereum | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jul. 17, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | iShares Core MSCI Europe ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IEUR | ▲ +2.55% |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Oklahoma City Okla Go BDS Ser. 2023 4.00% Due Mar 1, 2035 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 11/15/2032 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 11/30/2026 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Feb. 9, 2023 | Darrell Issa | Treasury Bill CUSIP 912796YN3 due 4/6/23 | SALE (PARTIAL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | ||
| House | Jan. 6, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 16, 2025 | Michael McCaul | Spouse | PTC Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | PTC | ▲ +11.25% |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | Spouse | GEORGIA HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Jun. 20, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Danaher Corp | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | DHR | ▲ +8.88% |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | New Jersey ST Transn TR FD Auth SYS BDS 5.00% Due Jun 15, 2035 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2031 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 3, 2025 | Julie Johnson | Joint | Accenture PLC | SALE | $1,001 - $15,000 | ACN | ▼ -29.59% |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2032 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 3, 2025 | Rob Bresnahan | Atlassian Corp PLC | SALE | $1,001 - $15,000 | TEAM | ▼ -21.76% | |
| House | Mar. 19, 2025 | Julie Johnson | Joint | Accenture PLC | SALE | $1,001 - $15,000 | ACN | ▼ -25.14% |
| House | Mar. 18, 2024 | Michael McCaul | Spouse | CASS COUNTY JOINT WATER RESOURCE DISTRICT NORTH DAKOTA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Jun. 16, 2025 | Michael McCaul | Spouse | SAP SE | SALE | $15,001 - $50,000 | SAP | ▼ -12.24% |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Philadelphia PA SCH Dist Go BDS Ser. F 5.00 % Due Sep 1, 2027 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Jun. 17, 2025 | Earl Leroy Carter | US Treasury Bill | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2033 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2033 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2035 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — |
Last updated: Nov 5, 13:21