Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▼ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Garmin Ltd. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GRMN | ▲ +148.66% |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Tesla, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TSLA | ▲ +122.68% |
| Senate | Apr. 14, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Kimberly-Clark Corporation Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | KMB | ▼ -13.40% |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | MTD | ▼ -6.29% |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | FleetCor Technologies, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | FLT | ▲ +43.34% |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Broadcom Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AVGO | ▲ +451.18% |
| Senate | Feb. 28, 2025 | Dave McCormick | Spouse | Goldman Sachs Group | SALE (PARTIAL) | $1,000,001 - $5,000,000 | GS | ▲ +25.97% |
| Senate | Apr. 9, 2024 | Shelley Moore Capito | Spouse | Microsoft Corp | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +22.83% |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | GSK plc American Depositary Shares (Each represent | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GSK | ▲ +20.28% |
| Senate | Apr. 26, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Ford Motor Company Common Stock | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | F | ▲ +19.93% |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Trex Company, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | TREX | ▼ -0.93% |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Range Resources Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | RRC | ▲ +40.43% |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Norfolk Southern Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NSC | ▲ +34.35% |
| Senate | Nov. 20, 2020 | Thomas R. Carper | Spouse | Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | RODM | ▲ +28.77% |
| Senate | Apr. 14, 2020 | Thomas R. Carper | Spouse | Skyworks Solutions, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SWKS | ▼ -22.63% |
| Senate | Jul. 9, 2020 | Thomas R. Carper | Spouse | NVIDIA Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | NVDA | ▲ +1672.22% |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Tesla, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TSLA | ▲ +122.68% |
| Senate | Apr. 10, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Kroger Company (The) Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | KR | ▲ +37.24% |
| Senate | Apr. 24, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CLF | ▼ -19.00% |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SSD | ▲ +59.44% |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Texas Instruments Incorporated - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | TXN | ▼ -8.16% |
| Senate | Apr. 26, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Activision Blizzard, Inc - Common Stock | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | ATVI | ▲ +22.93% |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Skyline Champion Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SKY | ▲ +5.19% |
| Senate | Oct. 16, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | ADP | ▲ +12.71% |
| Senate | Apr. 27, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Ford Motor Company Common Stock | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | F | ▲ +19.21% |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Crocs, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CROX | ▼ -35.63% |
| Senate | Oct. 17, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Rockwell Automation, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ROK | ▲ +22.69% |
| Senate | Apr. 4, 2024 | Tina Smith | Spouse | Nextera Energy | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | NEE | ▲ +32.45% |
| Senate | Oct. 17, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Western Union Company (The) Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WU | ▼ -32.91% |
| Senate | Oct. 5, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | APD | ▲ +4.99% |
Last updated: Oct 26, 11:17