Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▼ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | STATE OF OHIO | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | Spouse | GEORGIA HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | Spouse | GEORGIA HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | Spouse | PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Mar. 15, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | TAMPA ELECTRIC CO | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Graphic Packaging Holding Co | SALE | $1,001 - $15,000 | GPK | ▼ -38.97% |
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Penn National Gaming Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PENN | ▼ -7.94% |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | Spouse | PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | Carlisle Cos Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | CSL | ▼ -12.68% | |
| Senate | Mar. 15, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | TAMPA ELECTRIC CO | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | Spouse | JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MONEY MARKET FUND | SALE | $1,001 - $15,000 | JTSXX | — |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | ATKORE INC | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | ATKR | ▼ -61.77% | |
| House | Mar. 15, 2024 | Kevin Hern | Joint | NextEra Energy Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NEE | ▲ +35.75% |
| House | Mar. 15, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | MercadoLibre Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MELI | ▲ +51.81% |
| House | Mar. 15, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Advanced Micro Devices Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AMD | ▲ +29.57% |
| House | Mar. 15, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Tesla Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TSLA | ▲ +174.43% |
| House | Mar. 15, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Adobe Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | ADBE | ▼ -32.01% |
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Nasdaq Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NDAQ | ▲ +44.29% |
| House | Mar. 15, 2024 | Julie Johnson | Joint | 3M Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MMM | ▲ +83.45% |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | GEORGIA HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | STATE OF OHIO | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | Spouse | US TREASURY NOTE | SALE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | Spouse | US TREASURY NOTE | SALE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | Spouse | GEORGIA HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | Spouse | PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | Spouse | GEORGIA HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | GEORGIA HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | Spouse | PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY | SALE | $100,001 - $250,000 | — |
Last updated: Nov 5, 14:33