Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▼ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Dec. 18, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Dec. 26, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Jun. 6, 2024 | Lisa McClain | Spouse | WYOMING MICH PUB SCH GO 4% 05/01/2035 CALLABLE | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Aug. 7, 2025 | Laura Friedman | Paramount Global Inc | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | PARA | ▼ -5.96% | |
| House | Jun. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | LXP Industrial Trust Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | LXP | ▲ +11.81% |
| House | Dec. 11, 2024 | Lisa McClain | Spouse | Palo Alto Networks, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PANW | ▲ +6.99% |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FUN | ▼ -27.16% |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Charles Schwab Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SCHW | ▲ +2.83% |
| House | Jun. 24, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Coca-Cola Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KO | ▼ -2.78% |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Waters Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WAT | ▲ +28.66% |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | F.N.B. Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | FNB | ▲ +13.55% |
| House | Jun. 24, 2025 | Lisa McClain | Spouse | National Grid Transco, PLC National Grid PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NGG | ▲ +2.82% |
| House | Feb. 18, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Lanse Creuse Mich P 5%39 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Jan. 4, 2023 | Glenn S. Grothman | Series I Bond | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Employers Holdings Inc Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EIG | ▼ -19.03% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Hilltop Holdings Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | HTH | ▲ +13.73% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Lincoln National Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | LNC | ▲ +25.24% |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NOG | ▼ -22.39% |
| House | Mar. 24, 2025 | George Whitesides | Citigroup Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | C | ▲ +37.67% | |
| House | Jun. 24, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Infosys Limited American Depositary Shares | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | INFY | ▼ -10.08% |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | FANG | ▲ +1.71% |
| House | Dec. 11, 2024 | Lisa McClain | Spouse | Netflix, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NFLX | ▲ +16.93% |
| House | Jul. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Haleon plc American Depositary Shares | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | HLN | ▼ -7.67% |
| House | Jul. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Curtiss-Wright Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CW | ▲ +24.24% |
| House | Mar. 24, 2025 | George Whitesides | Johnson & Johnson | SALE | $100,001 - $250,000 | JNJ | ▲ +13.89% | |
| House | Mar. 19, 2024 | Glenn S. Grothman | US Savings Bond | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | HSBC Holdings, plc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HSBC | ▲ +21.56% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LYG | ▲ +14.44% |
| House | Apr. 26, 2023 | Glenn S. Grothman | US Savings Bond | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jan. 18, 2023 | Greg Landsman | Joint | Horizon Pharma | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — |
Last updated: Nov 5, 18:39