Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▼ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 25, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Woodward Inc | SALE | $100,001 - $250,000 | WWD | ▲ +72.52% |
| House | Mar. 25, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Alphabet Inc | SALE | $250,001 - $500,000 | GOOG | ▲ +87.71% |
| House | Mar. 25, 2024 | Michael McCaul | Visa Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | V | ▲ +20.67% | |
| House | Mar. 25, 2024 | Michael McCaul | Alphabet Inc | SALE | $100,001 - $250,000 | GOOGL | ▲ +67.37% | |
| House | Mar. 25, 2024 | Michael McCaul | Spouse | SAP SE | SALE | $100,001 - $250,000 | SAP | ▲ +34.05% |
| House | Mar. 25, 2024 | Ro Khanna | The TJX Companies Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TJX | ▲ +48.05% | |
| House | Mar. 25, 2024 | Michael McCaul | Spouse | SAP SE | EXCHANGE | $100,001 - $250,000 | SAP | ▲ +34.05% |
| House | Mar. 25, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Safran SA | EXCHANGE | $100,001 - $250,000 | SAFRY | ▲ +56.86% |
| House | Mar. 25, 2024 | Ro Khanna | Keurig Dr Pepper Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | KDP | ▼ -12.42% | |
| House | Mar. 25, 2024 | Ro Khanna | Aon PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AON | ▲ +4.99% | |
| House | Mar. 25, 2024 | Ro Khanna | Bristol-Myers Squibb Co | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | BMY | ▼ -11.81% | |
| House | Mar. 25, 2024 | Ro Khanna | Synopsys Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SNPS | ▼ -29.79% | |
| House | Mar. 22, 2024 | Ro Khanna | NVR Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | NVR | ▼ -9.49% | |
| House | Mar. 22, 2024 | Michael McCaul | Chipotle Mexican Grill Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | CMG | ▼ -44.37% | |
| Senate | Mar. 22, 2024 | Sheldon Whitehouse | Self | Unilever Plc ADR | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | UL | ▲ +22.19% |
| House | Mar. 22, 2024 | Michael McCaul | Meta Platforms Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | META | ▲ +25.54% | |
| House | Mar. 22, 2024 | Michael McCaul | JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MONEY MARKET FUND | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JTSXX | — | |
| House | Mar. 22, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Chipotle Mexican Grill Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | CMG | ▼ -44.37% |
| House | Mar. 22, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Apple Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +56.87% |
| House | Mar. 22, 2024 | Ro Khanna | Spouse | SBA Communications Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SBAC | ▼ -8.81% |
| House | Mar. 22, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Corning Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | GLW | ▲ +169.97% |
| House | Mar. 22, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Extra Space Storage Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EXR | ▼ -6.23% |
| House | Mar. 22, 2024 | Kevin Hern | Joint | Pioneer Natural Resources Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PXD | ▲ +5.51% |
| House | Mar. 22, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Meta Platforms Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | META | ▲ +25.54% |
| House | Mar. 22, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Caterpillar Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CAT | ▲ +58.82% |
| House | Mar. 22, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Stryker Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | SYK | ▲ +1.15% |
| House | Mar. 21, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Mar. 21, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Mar. 21, 2024 | Scott Mr Franklin | Joint | BRP Group, Inc. - Class A Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,000,001 - $5,000,000 | BRP | ▲ +9.38% |
| House | Mar. 21, 2024 | Ro Khanna | Spouse | CBOE MINI SPX INDEX | SALE | $1,001 - $15,000 | — |
Last updated: Nov 5, 18:09