Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▼ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jul. 1, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Los Angeles CA FINL SCH | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Nov. 8, 2017 | Pat Roberts | Spouse | Apple Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | AAPL | ▲ +276.45% |
| Senate | May. 14, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | VanEck Agribusiness ETF | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | MOO | ▼ -5.36% |
| Senate | Nov. 7, 2017 | Pat Roberts | Spouse | Amazon.com, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AMZN | ▲ +27.80% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Air Lease Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AL | ▲ +51.71% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Vanguard FTSE Europe ETF | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | VGK | ▲ +34.30% |
| Senate | Apr. 5, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Medtronic plc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MDT | ▲ +13.43% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Praxair, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PX | ▼ -12.50% |
| Senate | May. 15, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CALF | ▼ -8.30% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Paychex, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PAYX | ▲ +94.31% |
| House | Jul. 31, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Oct. 25, 2022 | Roger Williams | Spouse | Caney Creek Tex Mun Util Dist | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 30, 2022 | Roger Williams | Spouse | Truist Financial Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TFC | ▼ -7.11% |
| Senate | May. 9, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | Starbucks Corp | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SBUX | ▲ +9.51% |
| Senate | May. 9, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | Emerson Electric Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EMR | ▲ +14.56% |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Walgreens Boots Alliance Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | WBA | ▼ -43.20% |
| Senate | Apr. 5, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Chevron Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CVX | ▲ +30.17% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | WEC Energy Group, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WEC | ▲ +78.75% |
| Senate | May. 17, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Royal Caribbean Cruises Ltd. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | RCL | ▲ +139.03% |
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Penn National Gaming Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PENN | ▼ -7.20% |
| Senate | May. 16, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | VEA | ▲ +19.22% |
| Senate | May. 18, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | BNP Paribas SA | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | BNPQY | ▲ +4.45% |
| Senate | May. 16, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | Pacer US Cash Cows 100 Index | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | COWZ | ▲ +3.53% |
| Senate | May. 8, 2018 | Susan M. Collins | Spouse | JPMorgan Chase & Co. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | JPM | ▲ +180.86% |
| Senate | May. 8, 2018 | Susan M. Collins | Spouse | U.S. Bancorp | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | USB | ▼ -7.12% |
| Senate | May. 4, 2018 | Susan M. Collins | Spouse | Hologic, Inc. | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | HOLX | ▲ +95.70% |
| Senate | Jun. 4, 2018 | Susan M. Collins | Spouse | Schlumberger Limited | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SLB | ▼ -17.55% |
| Senate | Jun. 4, 2018 | Susan M. Collins | Spouse | Pfizer Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | PFE | ▼ -28.71% |
| Senate | May. 9, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | Occidental Petroleum Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | OXY | ▼ -38.11% |
| House | Mar. 25, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Amazon.com Inc | EXCHANGE | $250,001 - $500,000 | AMZN | ▲ +27.80% |
Last updated: Nov 5, 21:00