Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▼ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Oct. 31, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Oct. 31, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Oct. 31, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Aug. 28, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Oct. 31, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Aug. 28, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Aug. 28, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Aug. 28, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Aug. 28, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Oct. 31, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Oct. 31, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Aug. 28, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Aug. 28, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Self | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Spouse | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Spouse | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Spouse | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Spouse | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Self | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Self | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Self | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Spouse | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Self | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Self | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Spouse | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Self | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Self | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Spouse | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Self | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 1, 2022 | Rick Scott | Spouse | MIAMI DADE COUNTY AVIATION DEPARTMENT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 25, 09:32