Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▲ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Jul. 31, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Microsoft Corporation | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | MSFT | ▲ +24.16% |
| Senate | Aug. 4, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Match Group, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MTCH | ▼ -69.15% |
| Senate | Aug. 10, 2022 | Thomas R. Carper | Spouse | S&P Emerging Markets Low Vol Invesco ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EELV | ▲ +12.84% |
| Senate | Sep. 21, 2023 | Pete Ricketts | Spouse | CF Industries Holdings Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | CF | ▲ +1.82% |
| Senate | Aug. 11, 2020 | Ron Wyden | Spouse | D.R. Horton, Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | DHI | ▲ +110.41% |
| Senate | Mar. 9, 2021 | Shelley Moore Capito | Spouse | U.S. Bancorp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | USB | ▼ -11.64% |
| Senate | Aug. 18, 2022 | Thomas R. Carper | Spouse | Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SQM | ▼ -49.38% |
| Senate | Aug. 9, 2022 | Thomas R. Carper | Spouse | Fidelity Advisor International Small Cap Class A | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | FIASX | ▲ +35.48% |
| Senate | Aug. 3, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Marriott International, Inc. | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | MAR | ▲ +238.92% |
| House | Aug. 7, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Los Angeles CA FINL SCH | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Aug. 14, 2020 | Ron Wyden | Spouse | FedEx Corporation | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | FDX | ▲ +22.77% |
| Senate | Aug. 4, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Public Storage | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | PSA | ▲ +38.50% |
| Senate | Sep. 21, 2023 | Pete Ricketts | Spouse | Automatic Data Processing Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | ADP | ▲ +8.73% |
| Senate | Aug. 19, 2020 | Ron Wyden | Spouse | United Parcel Service, Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | UPS | ▼ -42.05% |
| Senate | Sep. 20, 2023 | Sheldon Whitehouse | Spouse | Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Sto | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | WBD | ▲ +97.91% |
| Senate | Aug. 21, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Exxon Mobil Corporation | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | XOM | ▲ +177.20% |
| Senate | Aug. 19, 2020 | Ron Wyden | Spouse | FedEx Corporation | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | FDX | ▲ +23.20% |
| Senate | Aug. 21, 2020 | Ron Wyden | Spouse | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | NVDA | ▲ +1126.96% |
| Senate | Aug. 4, 2020 | Ron Wyden | Spouse | The Walt Disney Company | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | DIS | ▼ -5.06% |
| Senate | Aug. 5, 2020 | Ron Wyden | Spouse | D.R. Horton, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DHI | ▲ +113.35% |
| Senate | Aug. 4, 2020 | Ron Wyden | Spouse | The Kroger Co. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KR | ▲ +78.44% |
| Senate | Aug. 21, 2020 | Ron Wyden | Spouse | AT&T Inc. | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | T | ▲ +9.59% |
| Senate | Apr. 18, 2019 | Sheldon Whitehouse | Spouse | The Progressive Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PGR | ▲ +178.59% |
| Senate | Aug. 5, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Workday, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WDAY | ▲ +26.15% |
| Senate | Aug. 5, 2020 | Ron Wyden | Spouse | The Kroger Co. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KR | ▲ +79.97% |
| Senate | Aug. 18, 2020 | Ron Wyden | Spouse | D.R. Horton, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | DHI | ▲ +97.54% |
| Senate | Aug. 18, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Lowe's Companies, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | LOW | ▲ +48.41% |
| Senate | Aug. 5, 2020 | Ron Wyden | Spouse | The Clorox Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CLX | ▼ -54.07% |
| Senate | Aug. 4, 2020 | Ron Wyden | Spouse | KLA Corporation | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | KLAC | ▲ +498.88% |
| Senate | Aug. 7, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Apple Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | AAPL | ▲ +143.13% |
Last updated: Nov 5, 23:56