Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker ▲ | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Jan. 13, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Newell Brands Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | NWL | ▼ -86.40% |
| Senate | Jul. 16, 2021 | Tommy Tuberville | Joint | Newell Brands Inc. - Common Stock | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NWL | ▼ -88.09% |
| House | Nov. 15, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Northwest Natural Holding Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NWN | ▲ +11.88% |
| House | May. 15, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Northwest Natural Holding Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NWN | ▲ +20.68% |
| House | Aug. 15, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Northwest Natural Holding Company Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NWN | ▲ +19.15% |
| Senate | Apr. 14, 2020 | David Perdue | Joint | News Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NWS | ▲ +201.96% |
| Senate | Apr. 14, 2020 | David Perdue | Joint | News Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NWS | ▲ +201.96% |
| Senate | Mar. 23, 2020 | David Perdue | Joint | News Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NWS | ▲ +258.72% |
| Senate | Apr. 14, 2020 | David Perdue | Joint | News Corporation | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | NWSA | ▲ +172.48% |
| Senate | Apr. 14, 2020 | David Perdue | Joint | News Corporation | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | NWSA | ▲ +172.48% |
| Senate | Mar. 20, 2020 | David Perdue | Joint | News Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NWSA | ▲ +184.26% |
| Senate | Mar. 10, 2020 | David Perdue | Joint | News Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NWSA | ▲ +137.41% |
| Senate | Mar. 17, 2020 | David Perdue | Joint | News Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NWSA | ▲ +135.66% |
| Senate | Oct. 16, 2019 | David Perdue | Joint | News Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NWSA | ▲ +106.28% |
| Senate | Sep. 30, 2019 | David Perdue | Joint | News Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | NWSA | ▲ +106.28% |
| Senate | Oct. 15, 2019 | David Perdue | Joint | News Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NWSA | ▲ +106.28% |
| Senate | Jun. 14, 2019 | David Perdue | Joint | News Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NWSA | ▲ +106.28% |
| Senate | May. 3, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▼ -18.39% |
| Senate | Oct. 17, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▲ +6.43% |
| House | Sep. 9, 2024 | Ro Khanna | Spouse | NXP Semiconductors NV | SALE | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▼ -8.74% |
| House | Aug. 14, 2025 | Julie Johnson | Joint | NXP Semiconductors NV | SALE | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▼ -9.11% |
| House | Dec. 11, 2024 | Lisa McClain | Spouse | NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▼ -4.28% |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | NXP Semiconductors NV | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▼ -12.78% |
| House | Jan. 22, 2025 | Lisa McClain | Spouse | NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▼ -2.61% |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | NXP Semiconductors NV | SALE | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▼ -8.85% | |
| House | Feb. 5, 2025 | Julie Johnson | Joint | NXP Semiconductors NV | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▼ -1.31% |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▲ +37.09% | |
| House | Jun. 25, 2025 | Gilbert Cisneros | NXP Semiconductors NV | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▼ -2.70% | |
| House | Sep. 26, 2024 | Ritchie Torres | NXP Semiconductors NV | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▼ -13.13% | |
| House | Nov. 15, 2024 | Ro Khanna | NXP Semiconductors NV | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▼ -3.04% |
Last updated: Nov 6, 11:30