Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▲ | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jun. 18, 2025 | Ro Khanna | The PNC Financial Services Group Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PNC | ▲ +5.07% | |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2035 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Amgen Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AMGN | ▲ +86.03% |
| House | Jul. 22, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Sanofi - American Depositary Shares | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SNY | ▲ +0.51% |
| House | Apr. 1, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 2, 2025 | Ro Khanna | Bank of America Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BAC | ▲ +18.99% | |
| House | Jun. 6, 2025 | Ro Khanna | NVIDIA Corporation (1) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NVDA | ▲ +37.74% | |
| House | Jun. 18, 2025 | Ro Khanna | Truist Financial Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TFC | ▲ +10.68% | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2034 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Becton, Dickinson and Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BDX | ▼ -29.85% |
| House | Jun. 13, 2025 | Ro Khanna | Metlife Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MET | ▲ +1.72% | |
| House | Feb. 21, 2025 | Lisa McClain | Spouse | HubSpot, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HUBS | ▼ -36.03% |
| House | Jun. 4, 2025 | Ro Khanna | Bank of America Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BAC | ▲ +18.24% | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2034 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 6, 2025 | Ro Khanna | Morgan Stanley | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MS | ▲ +25.31% | |
| House | Jun. 6, 2025 | Cliff Bentz | Spouse | The Procter & Gamble Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PG | ▼ -11.11% |
| House | Jun. 13, 2025 | Ro Khanna | The Bank of New York Mellon Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BK | ▲ +22.67% | |
| House | Feb. 3, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 24, 2025 | Ro Khanna | TELUS Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TU | ▼ -8.67% | |
| House | Jun. 2, 2025 | Ro Khanna | Schwab (Charles) Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SCHW | ▲ +6.32% | |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2033 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jul. 2, 2024 | Kathy Manning | Visa Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | V | ▲ +26.77% | |
| House | Mar. 20, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CMG | ▼ -34.76% |
| House | Jun. 24, 2025 | Ro Khanna | Micron Technology Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MU | ▲ +85.68% | |
| House | Jun. 6, 2025 | Ro Khanna | Amazon.com Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AMZN | ▲ +17.15% | |
| House | Jun. 6, 2025 | Ro Khanna | American Express Co | SALE | $1,001 - $15,000 | AXP | ▲ +20.94% | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/28/2027 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | FactSet Research Systems Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FDS | ▲ +35.24% |
| House | Jun. 6, 2025 | Ro Khanna | Broadcom Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AVGO | ▲ +45.38% | |
| House | Jun. 13, 2025 | Ro Khanna | Rogers Communications Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | RCI | ▲ +34.68% |
Last updated: Nov 6, 09:56