Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▼ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | May. 8, 2024 | Carol Devine Miller | Yum! Brands, Inc. | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | YUM | ▲ +9.08% | |
| House | May. 8, 2024 | Carol Devine Miller | Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | COKE | ▲ +42.61% | |
| House | May. 17, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF ILLINOIS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | May. 17, 2024 | William R. Keating | Amazon.com, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | AMZN | ▲ +27.80% | |
| House | Jun. 27, 2024 | Michael McCaul | LEWIS & CLARK AGRIFOOD FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jul. 2, 2024 | Rick Larsen | The Hartford Financial Services Group Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | HIG | ▲ +28.19% | |
| House | Jul. 2, 2024 | Rick Larsen | Waste Management Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | WM | ▼ -4.26% | |
| House | May. 17, 2024 | William R. Keating | Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | ABNB | ▼ -15.90% | |
| House | Mar. 7, 2025 | Tim Moore | Harley-Davidson Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | HOG | ▼ -2.53% | |
| House | Jul. 20, 2024 | Robert E. Latta | Spouse | Farmers & Merchants Bancorp Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FMAO | ▼ -5.68% |
| House | Mar. 4, 2025 | Tim Moore | DoorDash Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | DASH | ▲ +23.05% | |
| House | Mar. 7, 2025 | Tim Moore | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | TNA | ▲ +40.21% | |
| House | Jun. 21, 2024 | Michael McCaul | MARICOPA COUNTY ARIZONA | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Oct. 24, 2024 | Thomas Suozzi | US Treasury Bill | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | May. 17, 2024 | William R. Keating | CVS Health Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CVS | ▲ +36.18% | |
| House | Mar. 14, 2025 | Tim Moore | Harley-Davidson Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | HOG | ▲ +3.54% | |
| House | May. 21, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Apple Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +40.44% | |
| House | May. 21, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Caterpillar, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CAT | ▲ +58.51% | |
| House | Mar. 3, 2025 | Tim Moore | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | TNA | ▲ +34.05% | |
| House | Mar. 10, 2025 | Tim Moore | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | TNA | ▲ +51.81% | |
| House | Mar. 4, 2025 | Tim Moore | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | TNA | ▲ +38.81% | |
| House | Mar. 31, 2025 | Tim Moore | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | TNA | ▲ +56.22% | |
| House | May. 21, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Advanced Micro Devices, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AMD | ▲ +55.67% | |
| House | May. 7, 2024 | Mark Dr Green | NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | NGL | ▲ +46.50% | |
| House | Apr. 9, 2024 | Richard W. Allen | Spouse | Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | AMP | ▲ +6.86% |
| House | Jun. 18, 2024 | Michael McCaul | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Apr. 23, 2024 | Richard W. Allen | Spouse | US Treasury Bill DUE 09/15/25 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | 91282CFK2 | — |
| House | Feb. 12, 2025 | Tim Moore | Harley-Davidson Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | HOG | ▼ -2.60% | |
| House | Jun. 18, 2024 | Michael McCaul | CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS FUND LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Feb. 6, 2025 | Tim Moore | SIMCORP A/S | SALE | $100,001 - $250,000 | SMCYY | — |
Last updated: Nov 6, 14:07