Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action ▲ | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Dec. 29, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | COMMODORE CAPITAL DOMESTIC LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | May. 31, 2024 | Seth Magaziner | Spouse | GALILEO INTERNATIONAL INC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jul. 31, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 21, 2023 | Tommy Tuberville | Self | CME CORN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 14, 2024 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 24, 2024 | Nancy Pelosi | Spouse | Broadcom Inc | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View |
| House | Jan. 6, 2023 | Max L. Miller | New Water Capital II | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 17, 2023 | Max L. Miller | New Water Capital II | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 31, 2025 | Mike Kelly | Spouse | Volusia Cnty FL Eductnl Fac Au Embry Riddle 5% due 10/15/31 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Mar. 3, 2025 | Bruce Westerman | ServiceNow Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NOW | ▼ -83.18% | View | |
| House | Jul. 24, 2025 | Ro Khanna | General Mills Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GIS | ▼ -8.10% | View | |
| House | Feb. 15, 2023 | Max L. Miller | Mercato Partners IV, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 13, 2024 | Michael T. McCaul | JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MONEY MARKET FUND | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | JTSXX | — | View | |
| House | Jun. 14, 2024 | Max L. Miller | MERCATO PARTNERS TRAVERSE IV LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 15, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Foothill-DeAnza CCD CA Educ | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Comcast Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CMCSA | ▼ -11.94% | View | |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | MCCLAIN COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jul. 18, 2025 | Cleo Fields | Palantir Technologies Inc | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | PLTR | ▲ +26.26% | View | |
| House | Jul. 14, 2025 | Cleo Fields | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | NVDA | ▲ +14.75% | View | |
| House | Jul. 10, 2025 | Cleo Fields | NVIDIA Corporation (1) | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | NVDA | ▲ +14.73% | View | |
| House | Sep. 26, 2024 | Ritchie Torres | Blackrock Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BLK | ▲ +2.96% | View | |
| House | Apr. 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | VANGUARD MID CAP ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 23, 2024 | Doris O. Matsui | Spouse | U.S. Treasury Note due 5/31/2028 | PURCHASE | Spouse/DC Over $1,000,000 | — | — | View |
| House | Jan. 6, 2025 | Kelly Morrison | Urban SKY | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 8, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | NUSCALE POWER CORP | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | SMR | ▼ -54.85% | View |
| Senate | Jan. 19, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | The Procter & Gamble Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Apr. 23, 2024 | Doris O. Matsui | Spouse | U.S. Treasury Note due 10/31/2027 | PURCHASE | Spouse/DC Over $1,000,000 | — | — | View |
| House | Apr. 3, 2025 | Max L. Miller | New Water Capital Partners II, LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 30, 2025 | Tim Moore | Krispy Kreme Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | DNUT | ▲ +9.87% | View | |
| House | Sep. 18, 2025 | April McClain Delaney | Jones Lang LaSalle Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JLL | ▲ +7.12% | View |
Last updated: Dec 24, 14:37