Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▼ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jul. 2, 2024 | Kathy E. Manning | Spouse | Home Depot, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HD | ▼ -12.77% | View |
| House | Mar. 10, 2025 | Jared Moskowitz | Spouse | SPDR LONG DOLLAR GOLD TRUST | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GLDW | ▲ +9.34% | View |
| House | Feb. 28, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/23 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 30, 2024 | Rudy Yakym | Treasury Bill | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 24, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | TX Trans Commn TPK 5% TPK Tran Due 08/15/42 | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2025 | Ro Khanna | Microsoft Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +3.29% | View | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/28/2027 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2025 | Ro Khanna | Morgan Stanley | SALE | $1,001 - $15,000 | MS | ▲ +36.49% | View | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/28 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 4/30/2025 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Mar. 10, 2025 | Jared Moskowitz | NVIDIA Corporation (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NVDA | ▲ +76.09% | View | |
| House | Jul. 1, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Florida St Heg Fin Corp Rev due 7/1/52 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 18, 2025 | Mike Kelly | Spouse | HARDING LOEVNER INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO | SALE | $100,001 - $250,000 | HLMEX | ▼ -40.17% | View |
| House | Nov. 7, 2024 | Marjorie Taylor Greene | The Goldman Sachs Group Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GS | ▲ +54.54% | View | |
| House | Jul. 24, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | New York NY Go BDS Ser. Fiscal 2015F 5.00% Due Jun 1, 2044 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Feb. 26, 2025 | Rick W. Allen | Spouse | US Treasury Bill - Due 12/15/26 4.375% - 91282CJP7 | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | May. 16, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | PORT OF SEATTLE WASHINGTON | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/15/2028 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Aug. 1, 2024 | Scott Franklin | INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 13, 2025 | Susie Lee | FULL HOUSE RESORTS INC | SALE | $250,001 - $500,000 | FLL | ▼ -13.04% | View | |
| House | May. 9, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | PIERCE COUNTY WASHINGTON | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jun. 3, 2025 | Mike Kelly | Spouse | United States Steel Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | X | ▲ +2.01% | View |
| House | Jun. 20, 2025 | Mike Kelly | Spouse | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | X | ▲ +0.00% | View |
| House | Jun. 27, 2025 | Ro Khanna | KeyCorp | SALE | $1,001 - $15,000 | KEY | ▲ +22.13% | View | |
| House | Jun. 2, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Mar. 27, 2025 | Greg Landsman | Spouse | Costco Wholesale Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | COST | ▼ -7.77% | View |
| House | Jun. 13, 2025 | Susie Lee | FULL HOUSE RESORTS INC | SALE | $500,001 - $1,000,000 | FLL | ▼ -13.04% | View | |
| House | Jun. 18, 2025 | Ro Khanna | Wells Fargo & Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WFC | ▲ +26.70% | View | |
| House | Aug. 7, 2024 | Scott Franklin | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISING ETF | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Oct. 23, 2024 | Ro Khanna | Berkshire Hathaway Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BRK/B | — | View |
Last updated: Dec 24, 14:36