Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▼ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Apr. 11, 2025 | Jefferson Shreve | Netflix Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NFLX | ▲ +19.54% | |
| House | Mar. 24, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Visa Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | V | ▼ -2.00% |
| House | Apr. 7, 2025 | Jefferson Shreve | Cboe Global Markets Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | CBOE | ▲ +21.99% | |
| House | Sep. 4, 2024 | John James | Broadcom Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AVGO | ▲ +130.94% | |
| House | Sep. 4, 2024 | John James | Apple Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +22.47% | |
| House | Mar. 3, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | PayPal Holdings Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | PYPL | ▼ -4.72% |
| House | Jan. 21, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Oracle Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | ORCL | ▲ +41.10% |
| House | Sep. 4, 2024 | John James | ConocoPhillips Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | COP | ▼ -20.78% | |
| House | Jun. 21, 2024 | Michael McCaul | Spouse | MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCING AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Jan. 17, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | NVIDIA Corporation | SALE | $1,001 - $15,000 | NVDA | ▲ +36.45% |
| House | Sep. 4, 2024 | John James | General Mills, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | GIS | ▼ -32.30% | |
| House | Jun. 18, 2024 | Michael McCaul | MANATEE COUNTY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Sep. 4, 2024 | John James | NextEra Energy, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NEE | ▲ +1.47% | |
| House | Dec. 6, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Thermon Group Holdings Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | THR | ▲ +3.19% |
| House | Oct. 20, 2024 | Robert E. Latta | Spouse | Farmers & Merchants Bancorp Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FMAO | ▼ -11.74% |
| House | Sep. 4, 2024 | John James | Genuine Parts Company Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | GPC | ▼ -11.42% | |
| House | Sep. 4, 2024 | John James | Home Depot, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | HD | ▲ +1.17% | |
| House | Sep. 19, 2024 | Thomas Suozzi | US Treasury Bill | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jun. 17, 2024 | Michael McCaul | UTAH TRANSIT AUTHORITY | SALE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Oct. 7, 2024 | Michael Collins | ETHEREUM | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | $ETHUSD | — | |
| House | Oct. 16, 2024 | Michael Collins | ETHEREUM | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | $ETHUSD | — | |
| House | Nov. 3, 2024 | Michael Collins | AERODROME FINANCE | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | $AEROUSD | — | |
| House | Oct. 30, 2024 | Michael Collins | ETHEREUM | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | $ETHUSD | — | |
| House | Oct. 31, 2024 | William R. Keating | QUALCOMM Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | QCOM | ▲ +6.91% | |
| House | Oct. 31, 2024 | William R. Keating | Microsoft Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +21.87% | |
| House | Jun. 13, 2024 | Michael McCaul | Spouse | SOUTH CAROLINA JOBS ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 18, 2024 | Michael McCaul | Spouse | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 3, 2024 | Michael McCaul | Spouse | WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | SALE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Oct. 31, 2024 | William R. Keating | Alphabet Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GOOGL | ▲ +68.36% | |
| House | Oct. 31, 2024 | William R. Keating | Amazon.com Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AMZN | ▲ +24.27% |
Last updated: Nov 6, 20:53