Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action ▲ | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 5, 2025 | Jefferson Shreve | BALL CORPORATION | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | BALL | ▼ -6.69% | |
| Senate | Dec. 1, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Incorporated - Common Stock | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | QCOM | ▲ +37.32% |
| House | Mar. 13, 2025 | Jefferson Shreve | Cboe Global Markets Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | CBOE | ▲ +17.25% | |
| Senate | Dec. 19, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NU | ▲ +310.49% |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Barrick Gold Corporation Common Stock (BC) | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | GOLD | ▲ +9.10% |
| House | Mar. 31, 2025 | Jefferson Shreve | Blackrock Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | BLK | ▲ +13.03% | |
| Senate | Dec. 1, 2022 | John Boozman | Restaurant Brands International Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | QSR | ▲ +2.90% | |
| Senate | Dec. 5, 2022 | Mitch McConnell | Spouse | Wells Fargo & Company Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WFC | ▲ +98.09% |
| Senate | Nov. 22, 2022 | Dan Sullivan | Child | Walt Disney Company (The) Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DIS | ▲ +14.63% |
| Senate | Nov. 29, 2022 | Mitch McConnell | Spouse | Kroger Company (The) Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KR | ▲ +28.26% |
| House | Mar. 13, 2025 | Jefferson Shreve | Exponent Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | EXPO | ▼ -12.57% | |
| Senate | Nov. 22, 2022 | Dan Sullivan | Child | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GOOG | ▲ +195.52% |
| Senate | Nov. 22, 2022 | Dan Sullivan | Child | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | META | ▲ +460.48% |
| Senate | Nov. 30, 2022 | Dan Sullivan | Joint | TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TJX | ▲ +78.69% |
| Senate | Nov. 22, 2022 | Dan Sullivan | Child | Adobe Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ADBE | ▼ -3.19% |
| House | Jun. 27, 2024 | Michael McCaul | Spouse | MSD ACQUISITION CORP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MSDA | ▲ +0.00% |
| House | Sep. 3, 2024 | Doris O. Matsui | Spouse | U.S. Treasury Note due 05/31/2026 | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Nov. 30, 2022 | Dan Sullivan | Joint | Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TMO | ▲ +1.10% |
| Senate | Nov. 22, 2022 | Dan Sullivan | Child | Amazon.com, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AMZN | ▲ +25.36% |
| Senate | Nov. 30, 2022 | Dan Sullivan | Joint | Lam Research Corporation - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LRCX | ▲ +245.44% |
| Senate | Nov. 22, 2022 | Dan Sullivan | Child | Apple Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +81.24% |
| Senate | May. 17, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | Illinois ST Sales Tax Rev JR Oblig 4.00% Due Jun 15, 2030 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| Senate | Nov. 22, 2022 | Dan Sullivan | Child | NVIDIA Corporation - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NVDA | ▲ +1096.42% |
| House | Mar. 10, 2025 | Carol Devine Miller | PepsiCo, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PEP | ▼ -9.44% | |
| Senate | Nov. 7, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | PYPL | ▼ -14.00% |
| Senate | Nov. 1, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CLF | ▼ -45.96% |
| Senate | Nov. 1, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NU | ▲ +215.32% |
| Senate | Nov. 23, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Microsoft Corporation - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +22.30% |
| Senate | Nov. 17, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Ford Motor Company Common Stock | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | F | ▼ -5.75% |
| Senate | Nov. 8, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Activision Blizzard, Inc - Common Stock | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | ATVI | ▲ +31.14% |
Last updated: Nov 6, 19:33