Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker ▼ | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | May. 22, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 23, 2024 | Mike Collins | AERODROME FINANCE | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| Senate | Jun. 28, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF MARYLAND | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 24, 2024 | Mike Collins | THE GRAPH (1) | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| Senate | Jul. 6, 2024 | Mike Collins | THE GRAPH | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| Senate | Jun. 21, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 27, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | TORCH CAPITAL III LP | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 17, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | SAN FRANCISCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 3, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | ALHAMBRA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 2, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| Senate | Jul. 24, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | New York NY Go BDS Ser. Fiscal 2015F 5.00% Due Jun 1, 2044 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 3, 2024 | Stephen F. Lynch | Fidelity Emerging Markets Mutual Fund | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| Senate | Jun. 3, 2024 | Stephen F. Lynch | American Funds Euro-Pacific Mutual Fund | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| Senate | Jul. 10, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Santa Clara CN CA HLTH | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jul. 1, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Jul. 17, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Cambrian CA SD | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Jul. 25, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS (1) | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | May. 6, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | WEST CHESTER AREA SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jun. 17, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Mar. 18, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Mar. 18, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | Ryder System Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Mar. 25, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Feb. 8, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Feb. 7, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jan. 18, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jan. 17, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 12, 17:17