Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▼ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Jun. 26, 2023 | John Boozman | THE ADVISORS INNER CIRCLE FUND WESTWOOD GLOBAL EQUITY FUND | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WWGEX | — | |
| Senate | Jun. 23, 2023 | John Boozman | Schwab US TIPS ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SCHP | ▲ +3.00% | |
| Senate | Jun. 30, 2023 | John Boozman | Lam Research Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | LRCX | ▲ +135.93% | |
| Senate | Jun. 23, 2023 | John Boozman | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | GIGB | ▲ +4.33% | |
| Senate | Jun. 23, 2023 | John Boozman | Vanguard Total Stock Market ETF | SALE | $1,001 - $15,000 | VTI | ▲ +55.26% | |
| Senate | Jun. 21, 2023 | John Boozman | FRANKLIN FTSE JAPAN ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FLJP | ▲ +28.71% | |
| Senate | Jun. 29, 2023 | John Boozman | Apple Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +38.63% | |
| Senate | Apr. 13, 2023 | John Boozman | THE ADVISORS INNER CIRCLE FUND WESTWOOD GLOBAL EQUITY FUND | SALE | $1,001 - $15,000 | WWGEX | — | |
| Senate | Apr. 13, 2023 | John Boozman | SPDR S&P Regional Banking ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KRE | ▲ +41.88% | |
| House | Sep. 15, 2025 | Rob Bresnahan | iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IWM | ▲ +4.21% | |
| House | Jan. 10, 2025 | Kelly Louise Morrison | Pathfinder 360 v.2 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Jun. 27, 2024 | Dean Phillips | Outsell, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
| House | Apr. 10, 2025 | Kelly Louise Morrison | SMX Industrial Solutions | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Mar. 11, 2025 | Tim Moore | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | TNA | ▲ +61.54% | |
| House | Jan. 24, 2025 | Kelly Louise Morrison | Andersen Corporation | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | ||
| House | Jan. 29, 2025 | Max Miller | Alpine Investors IX, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jan. 17, 2025 | Max Miller | AIX Ventures Fund II, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jan. 27, 2025 | Rudy Yakym | Treasury Bill | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Apr. 7, 2025 | Jefferson Shreve | Chevron Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | CVX | ▲ +11.00% | |
| House | Dec. 31, 2024 | Kathy Manning | Seven Bridges Emerging Markets Fund Series | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | ||
| House | Mar. 3, 2025 | Tim Moore | Ford Motor Co | SALE | $100,001 - $250,000 | F | ▲ +47.39% | |
| House | Dec. 24, 2024 | Michael Waltz | BoodleAI | EXCHANGE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Mar. 12, 2025 | Tim Moore | American Airlines Group Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | AAL | ▲ +26.08% | |
| House | Dec. 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Norfolk Southern Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NSC | ▲ +17.90% | |
| House | Nov. 6, 2024 | Neal P. Dunn | Capital One Financial Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | COF | ▲ +17.82% | |
| House | Dec. 16, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Nov. 8, 2024 | Jared Moskowitz | Atmos Energy Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ATO | ▲ +22.01% | |
| House | Nov. 8, 2024 | Jared Moskowitz | Cummins Inc (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CMI | ▲ +18.23% | |
| House | Mar. 13, 2025 | Jefferson Shreve | AUTODESK Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | ADSK | ▲ +26.71% | |
| House | May. 7, 2025 | Gilbert Cisneros | Hilton Worldwide Holdings Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | HLT | ▲ +10.81% |
Last updated: Oct 26, 02:49