Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▲ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Nov. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Comcast Corp 4.65%33 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 21, 2024 | Ro Khanna | Spouse | BOFA FINANCE LLC | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Mar. 26, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Meta Platforms Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | META | ▲ +24.81% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | EMCOR Group, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EME | ▲ +35.80% |
| House | Jan. 6, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Genworth Financial Inc Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GNW | ▲ +24.13% |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | W.R. Berkley Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WRB | ▲ +9.72% |
| Senate | Sep. 9, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | APi Group Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | APG | ▲ +236.16% |
| House | Jun. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | MLM | ▲ +9.74% |
| Senate | May. 29, 2024 | Doris O. Matsui | Spouse | Intrinsic Exchange Group, Inc. | PURCHASE | Spouse/DC Over $1,000,000 | — | |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Exelon Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EXC | ▲ +7.83% |
| House | Oct. 23, 2024 | Lisa McClain | Spouse | NVIDIA Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | NVDA | ▲ +34.77% |
| Senate | Sep. 16, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | APi Group Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | APG | ▲ +262.15% |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NOK | ▲ +30.87% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Southside Bancshares, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SBSI | ▲ +3.03% |
| House | Jul. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Kinder Morgan, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KMI | ▼ -6.01% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Sealed Air Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SEE | ▲ +19.45% |
| Senate | Mar. 14, 2022 | Thomas R. Carper | Spouse | ProShares Short QQQ | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | PSQ | ▼ -53.89% |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | HealthEquity, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HQY | ▼ -11.30% |
| House | Jun. 17, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/15/2035 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Jul. 22, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Gartner, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | IT | ▼ -36.49% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Teradyne, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TER | ▲ +114.07% |
| Senate | Sep. 21, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | APi Group Corp | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | APG | ▲ +266.19% |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | FBRT | ▼ -10.09% |
| Senate | Sep. 12, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | APi Group Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | APG | ▲ +233.98% |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | ETN | ▲ +19.71% |
| House | Dec. 11, 2024 | Lisa McClain | Spouse | Howmet Aerospace Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HWM | ▲ +77.22% |
| Senate | Sep. 19, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | APi Group Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | APG | ▲ +256.78% |
| House | Mar. 12, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Emerson Electric Company Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | EMR | ▲ +18.63% |
| House | Jul. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Progress Software Corporation - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PRGS | ▼ -17.14% |
Last updated: Nov 7, 02:15