Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▼ | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Jan. 22, 2025 | Ashley Moody | Self | NVIDIA Corporation | SALE | $1,001 - $15,000 | NVDA | ▲ +27.88% |
| Senate | Jan. 7, 2025 | Marco Rubio | Self | The Coca-Cola Co | SALE | $1,001 - $15,000 | KO | ▲ +13.51% |
| House | Jul. 18, 2025 | Cleo Fields | Broadcom Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AVGO | ▲ +25.50% | |
| Senate | Sep. 6, 2024 | John Boozman | Joint | Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PPLT | ▲ +65.00% |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Otis Worldwide Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | OTIS | ▲ +1.51% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Gartner Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IT | ▼ -36.51% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Target Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TGT | ▼ -15.94% | |
| Senate | Apr. 24, 2020 | Ron Wyden | Spouse | TE Connectivity Ltd. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | TEL | ▲ +245.69% |
| House | Sep. 9, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Roper Technologies Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ROP | ▼ -19.68% |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | GLOBAL PAYMENTS Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GPN | ▼ -10.95% | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/15/2034 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Feb. 25, 2025 | Rob Bresnahan | Bio-Techne Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TECH | ▼ -9.41% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | International Flavors & Fragrances Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IFF | ▼ -17.98% | |
| Senate | Jan. 26, 2022 | Thomas R. Carper | Spouse | Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WIW | ▼ -27.43% |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Datadog Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DDOG | ▲ +27.35% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Lennar Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LEN | ▲ +4.34% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | The Trade Desk Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TTD | ▼ -46.71% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | The Kraft Heinz Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KHC | ▼ -17.29% | |
| Senate | Apr. 6, 2020 | Ron Wyden | Spouse | iRobot Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IRBT | ▼ -94.52% |
| Senate | Sep. 6, 2024 | John Boozman | Joint | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bo | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GIGB | ▼ -1.17% |
| House | Sep. 9, 2024 | Ro Khanna | Franklin Resources Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BEN | ▲ +18.93% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | CarMax Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KMX | ▼ -49.14% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Old Dominion Freight Line Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ODFL | ▼ -17.60% | |
| House | Jul. 2, 2025 | Ro Khanna | Caterpillar Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CAT | ▲ +43.01% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | The Sherwin-Williams Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SHW | ▼ -1.89% | |
| House | May. 15, 2025 | Rob Bresnahan | Mettler-Toledo International Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MTD | ▲ +25.91% | |
| House | Jan. 30, 2025 | David Taylor | JPMorgan Chase & Co | SALE | $1,001 - $15,000 | JPM | ▲ +16.85% | |
| House | Feb. 25, 2025 | Rob Bresnahan | Campbell Soup Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CPB | ▼ -27.84% | |
| House | Jul. 21, 2025 | Ro Khanna | Bank of America Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BAC | ▲ +12.24% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Moderna Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MRNA | ▼ -28.76% |
Last updated: Nov 7, 02:18