Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▼ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Feb. 12, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Mar. 12, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Mar. 12, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 4, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 4, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Feb. 12, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Feb. 12, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Mar. 12, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 4, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Mar. 12, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Mar. 12, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Mar. 12, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Feb. 12, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | OGE Energy Corp Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | OGE | ▼ -2.76% | View |
| House | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | OGE ENERGY CORP | SALE | $1,001 - $15,000 | OGE | ▼ -2.76% | View |
| Senate | Jun. 15, 2022 | Thomas R. Carper | Spouse | Office Properties Income Trust | SALE | $1,001 - $15,000 | OPI | ▼ -79.67% | View |
| House | May. 22, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 22, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 22, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 22, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 22, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 22, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 22, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 22, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 22, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | May. 22, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 23, 23:03