Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▲ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | ALLOCATE ALPHA FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | ALLOCATE ALPHA FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Salesforce, Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CRM | ▼ -23.45% | View |
| House | May. 30, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | salesforce.com Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CRM | ▼ -23.45% | View |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | ALLOCATE ALPHA FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | ALLOCATE ALPHA FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | ALLOCATE ALPHA FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | ALLOCATE ALPHA FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | ALLOCATE ALPHA FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | ALLOCATE ALPHA FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MONEY MARKET FUND | SALE | $15,001 - $50,000 | JTSXX | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | ALLOCATE ALPHA FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | ALLOCATE ALPHA FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | ALLOCATE ALPHA FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | Workday Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | WDAY | ▼ -19.03% | View |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | ALLOCATE ALPHA FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | ALLOCATE ALPHA FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 23, 19:38