Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▼ | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Aug. 22, 2023 | Dan Sullivan | Joint | Amphenol Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | APH | ▲ +221.93% |
| House | Jul. 1, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Amphenol Corporation Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | APH | ▲ +104.55% |
| Senate | Aug. 22, 2023 | Dan Sullivan | Joint | Costco Wholesale Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | COST | ▲ +71.55% |
| House | Nov. 7, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Palo Alto Networks Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PANW | ▲ +9.24% | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jul. 1, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | AutoZone, Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | AZO | ▲ +29.68% |
| House | Feb. 25, 2025 | Rob Bresnahan | Emerson Electric Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EMR | ▲ +9.83% | |
| Senate | Dec. 22, 2023 | Markwayne Mullin | Self | Hubbell Inc Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | HUBB | ▲ +41.56% |
| Senate | Sep. 9, 2024 | John Boozman | Joint | S&P Midcap 400 SPDR | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MDY | ▲ +8.45% |
| House | Aug. 4, 2025 | Max Miller | AIX Ventures Fund II, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| Senate | Jun. 17, 2025 | John Fetterman | JPMorgan Chase & Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JPM | ▲ +16.29% | |
| House | May. 15, 2025 | Jared Moskowitz | Unitedhealth Group Inc (1) | SALE | $1,001 - $15,000 | UNH | ▲ +17.21% | |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2027 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 15, 2025 | Jared Moskowitz | HCA Healthcare Inc (1) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HCA | ▲ +22.27% | |
| Senate | Mar. 17, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Dollar General Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | DG | ▼ -60.32% |
| Senate | Mar. 30, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Gold Fields Limited American Depositary Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GFI | ▲ +142.92% |
| Senate | Jan. 26, 2022 | Thomas R. Carper | Spouse | Fidelity Advisor Emerging Markets Fund | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FIMKX | ▲ +24.09% |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2028 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 15, 2025 | Jared Moskowitz | Cigna Corp (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CI | ▼ -16.99% | |
| Senate | Mar. 3, 2022 | John Boozman | First Trust Europe AlphaDEX Fund | SALE | $1,001 - $15,000 | FEP | ▲ +37.54% | |
| House | Jun. 30, 2025 | Max Miller | Trimer Capital Partners I LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GLAS | — | |
| House | Feb. 28, 2024 | Debbie Wasserman Schultz | New Gold Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NGD | ▲ +481.51% | |
| Senate | Aug. 22, 2023 | Dan Sullivan | Joint | Blackrock Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BLK | ▲ +60.62% |
| Senate | Mar. 30, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Intuit Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | INTU | ▲ +38.50% |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2025 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 12, 2025 | Max Miller | Trimer Capital Partners I LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GLAS | — | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2027 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 27, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2029 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — |
Last updated: Nov 7, 07:56