Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action ▲ | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 28, 2024 | Michael McCaul | LEWIS & CLARK AGRIFOOD FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Aug. 26, 2025 | Gilbert Cisneros | Waters Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WAT | ▲ +25.33% | |
| House | Mar. 19, 2024 | Michael McCaul | Spouse | ENERGY NORTHWEST | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Mar. 18, 2024 | Michael McCaul | Spouse | CASS COUNTY JOINT WATER RESOURCE DISTRICT NORTH DAKOTA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Mar. 15, 2024 | Michael McCaul | GEORGIA HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| Senate | Dec. 20, 2021 | Richard Blumenthal | Spouse | VOYAGER PARTNERS SELECT I LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Aug. 7, 2025 | David Taylor | salesforce.com Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CRM | ▼ -0.67% | |
| House | Aug. 6, 2025 | Gilbert Cisneros | Strategy Inc - Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | STRC | ▲ +2.98% | |
| House | Mar. 18, 2024 | Michael McCaul | CASS COUNTY JOINT WATER RESOURCE DISTRICT NORTH DAKOTA | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Mar. 28, 2024 | Michael McCaul | Spouse | LEWIS & CLARK AGRIFOOD FUND II LP | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Mar. 26, 2024 | Michael McCaul | Spouse | BDT CAPITAL PARTNERS FUND I LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Mar. 14, 2024 | Michael McCaul | Spouse | CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS FUND LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Aug. 8, 2025 | Gilbert Cisneros | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | RARE | ▲ +12.38% | |
| House | Mar. 27, 2024 | Chellie Pingree | US TREASURY NOTE | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Aug. 5, 2025 | Gilbert Cisneros | Tesla, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TSLA | ▲ +44.44% | |
| House | Mar. 1, 2024 | Ro Khanna | Accenture PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jan. 29, 2025 | Gilbert Cisneros | US Physical Therapy Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | USPH | ▼ -12.41% | |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Self | Berkshire Hathaway Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BRK-B | ▲ +126.60% |
| Senate | Mar. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | UNIVERSITY OF MARYLAND | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Mar. 25, 2024 | Ro Khanna | ANSYS Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ANSS | ▲ +7.71% | |
| House | Mar. 25, 2024 | Ro Khanna | The Hershey Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HSY | ▼ -12.81% | |
| House | Mar. 1, 2024 | Ro Khanna | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | ||
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | STATE OF OHIO | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Mar. 1, 2024 | Ro Khanna | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Jun. 11, 2025 | David Taylor | salesforce.com Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CRM | ▼ -10.02% | |
| House | Aug. 13, 2025 | Gilbert Cisneros | Revvity, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | RVTY | ▼ -1.55% | |
| House | Mar. 8, 2024 | Ro Khanna | Spouse | STMicroelectronics NV | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | STM | ▼ -49.65% |
| House | Aug. 5, 2025 | Gilbert Cisneros | Realty Income Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | O | ▼ -1.52% | |
| Senate | Jul. 13, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Ford Motor Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | F | ▲ +116.50% |
| Senate | Feb. 8, 2022 | Susan M. Collins | Spouse | PayPal Holdings Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — |
Last updated: Nov 7, 05:56