Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▲ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jun. 17, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | SAN FRANCISCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Jun. 25, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Valo Ventures GP II, LP | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 21, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Sep. 25, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 14, 2023 | Jerry Moran | Spouse | Bank of New York Mellon Corp | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | BK | ▲ +51.17% | View |
| House | Aug. 14, 2024 | Rick W. Allen | Spouse | DEERE & COMPANY | SALE | $1,001 - $15,000 | DE | ▲ +8.42% | View |
| House | Oct. 29, 2024 | Val T. Hoyle | Spouse | Johnson Controls International plc Ordinary Share | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JCI | ▲ +49.37% | View |
| House | Oct. 29, 2024 | Val T. Hoyle | Spouse | Johnson & Johnson Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JNJ | ▲ +42.71% | View |
| House | Jun. 24, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Allocate Alpha Fund II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Oct. 25, 2024 | Kathy E. Manning | Spouse | Seven Bridges Long/Short Equity Fund Ltd. | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 14, 2023 | Jerry Moran | Spouse | Cisco Systems, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CSCO | ▲ +32.43% | View |
| House | Sep. 29, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Riverside CA Sewer Util | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | SWARTZ CREEK MICH CM GO 5% 05/01/2039 CALLABLE | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | May. 9, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | TotalEnergies SE | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | TTE | ▲ +21.25% | View |
| Senate | May. 15, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SMDV | ▲ +0.34% | View |
| House | May. 1, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | VANGUARD LONG TERM TAX EXEMPT FUND | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | VWLUX | ▲ +0.28% | View |
| Senate | Jun. 3, 2024 | John W. Hickenlooper | Spouse | Liberty Media Formula One Sr C | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | FWONK | ▲ +3.17% | View |
| Senate | Dec. 19, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 8, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Unilever PLC Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | UL | ▲ +9.49% | View |
| House | Sep. 9, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Enphase Energy Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ENPH | ▼ -54.11% | View |
| House | Jun. 11, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Jun. 27, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | STATE OF CALIFORNIA | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | May. 22, 2024 | Rick Scott | Spouse | HARRIS COUNTY TOLL ROAD AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | May. 6, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | METRO WASHINGTON AIRPORTS AUTH DC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 31, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Michigan St Fin Auth Revenue Ref- Trinit Rev Var% due 12/1/2044 | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Oct. 9, 2024 | Rick W. Allen | Spouse | US Treasury Bill 91282CJR3 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 19, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 19, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Mar. 20, 2025 | Byron Donalds | Spouse | Abbott Laboratories | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ABT | ▼ -1.25% | View |
Last updated: Dec 23, 09:14