Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▼ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Feb. 1, 2023 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 3, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2023 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 3, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2023 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2023 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2023 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2023 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 3, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 3, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2023 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2023 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 3, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2023 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 3, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 1, 2023 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 3, 2024 | Brandon Williams | Visant Medical, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Nov. 7, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Visalia CA Uni IMPT SCH | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Nov. 7, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Visalia CA Uni IMPT SCH | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Nov. 7, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Visalia CA Uni IMPT SCH | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Nov. 7, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Visalia CA Uni IMPT SCH | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 12, 15:57