Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▲ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | May. 12, 2025 | Jefferson Shreve | Agilent Technologies Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | A | ▲ +27.63% | |
| House | Jun. 21, 2024 | Ro Khanna | BOFA FINANCE LLC | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | New York New Y CI 2.6& Mult HSG Due 05/01/26 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Jun. 7, 2024 | Ro Khanna | Beavercreek City-Ohio | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Omnicom Group Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | OMC | ▲ +3.72% | |
| House | Nov. 27, 2024 | Jonathan Jackson | Joint | Applied Materials Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | AMAT | ▲ +36.31% |
| House | May. 12, 2025 | Jefferson Shreve | Amazon.com Inc | SALE | $250,001 - $500,000 | AMZN | ▲ +16.49% | |
| House | Jun. 6, 2024 | Ro Khanna | STATE OF OHIO | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Jun. 14, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Astrazeneca PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 27, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 2, 2023 | Darrell Issa | US Treasury Bill CUSIP 912796ZG7 due 6/1/23 | SALE (FULL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | ||
| House | Jan. 27, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | TX Trans Commn TPK 5%42 TPK Tran Due 08/15/42 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Mar. 26, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Bank of Nova Scotia | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | May. 21, 2024 | Ro Khanna | The Toronto-Dominion Bank | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Mar. 21, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/31/2027 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Sep. 6, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/15/2032 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jul. 5, 2024 | Jared Moskowitz | Lowe's Companies, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | LOW | ▲ +8.19% | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2028 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 11/15/2034 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 11/15/2033 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Ecolab Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2035 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2035 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2031 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2025 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2027 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2027 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Aug. 24, 2023 | David Trone | Joint | US Treasury Bill 08/24/2023 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — |
Last updated: Nov 6, 21:10