Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▼ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jul. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Kinder Morgan, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KMI | ▼ -5.81% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Sealed Air Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SEE | ▲ +19.63% |
| Senate | Sep. 21, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | APi Group Corp | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | APG | ▲ +268.27% |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/31/2027 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | HealthEquity, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HQY | ▼ -11.24% |
| House | Jun. 17, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/15/2035 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2025 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jul. 22, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Gartner, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | IT | ▼ -37.00% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Teradyne, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TER | ▲ +115.29% |
| Senate | Sep. 16, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | APi Group Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | APG | ▲ +264.21% |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 17, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/15/2035 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2034 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | FBRT | ▼ -9.59% |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Fannie Mae Note 9/24/26 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Feb. 5, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | ETN | ▲ +19.58% |
| House | Dec. 11, 2024 | Lisa McClain | Spouse | Howmet Aerospace Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HWM | ▲ +77.72% |
| Senate | Sep. 12, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | APi Group Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | APG | ▲ +235.88% |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2029 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 12, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Emerson Electric Company Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | EMR | ▲ +19.89% |
| House | Jul. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Progress Software Corporation - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PRGS | ▼ -16.63% |
| House | Mar. 27, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | JP Morgan Chase Finance | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Feb. 3, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 9, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Novo Nordisk A/S Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NVO | ▼ -37.92% |
| Senate | Sep. 19, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | APi Group Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | APG | ▲ +258.80% |
| House | Mar. 14, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | JP Morgan Chase Finance | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Mar. 26, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Bank of Nova Scotia | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Equitable Holdings, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | EQH | ▼ -12.12% |
| House | Jul. 22, 2025 | Lisa McClain | Spouse | EPAM Systems, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EPAM | ▲ +0.01% |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | First Hawaiian, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FHB | ▲ +1.10% |
Last updated: Nov 6, 20:00