Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▼ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Oct. 15, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Orange CTY CA REV UTX | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Oct. 15, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 04/10/25 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Oct. 15, 2024 | Greg Landsman | Joint | NextEra Energy, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NEE | ▲ +2.39% |
| House | Oct. 15, 2024 | Rudy Yakym | Treasury Bill 4-Week | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Oct. 15, 2024 | Rudy Yakym | Treasury Bill 3-Month | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Oct. 15, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 04/10/25 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Oct. 15, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 02/04/25 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Oct. 15, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 04/10/25 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Oct. 15, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 02/04/25 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Oct. 15, 2024 | Ro Khanna | Sysco Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SYY | ▼ -1.30% | |
| House | Oct. 15, 2024 | Ro Khanna | The Allstate Corporation | SALE | $1,001 - $15,000 | ALL | ▲ +5.64% | |
| Senate | Oct. 15, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Orange CTY CA REV UTX | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Oct. 15, 2024 | John Fetterman | Blackstone Group Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BX | ▼ -7.69% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | Cigna Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CI | ▼ -17.34% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | T. Rowe Price Group Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TROW | ▼ -6.09% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | Zimmer Biomet Holdings Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ZBH | ▼ -15.36% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | Mondelez International Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MDLZ | ▼ -20.25% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | Merck & Co Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MRK | ▼ -20.91% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | KENVUE INC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KVUE | ▼ -22.36% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | Mastercard Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MA | ▲ +9.14% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | Delta Air Lines Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DAL | ▲ +10.12% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | CrowdStrike Holdings Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CRWD | ▲ +79.55% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | VICI Properties Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | VICI | ▼ -7.17% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | American International Group Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AIG | ▼ -0.90% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | Fastenal Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FAST | ▲ +7.82% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | Palantir Technologies Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PLTR | ▲ +346.11% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | AMETEK Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AME | ▲ +15.41% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | Steris PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | STE | ▲ +15.69% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | Welltower Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WELL | ▲ +49.73% | |
| House | Oct. 14, 2024 | Ro Khanna | KKR & Co Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KKR | ▼ -12.03% |
Last updated: Nov 11, 03:23