Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▼ | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Dec. 31, 2019 | David Perdue | Joint | Kinder Morgan, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KMI | ▲ +22.44% |
| House | Feb. 26, 2025 | Greg Landsman | Joint | Ameriprise Financial Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AMP | ▼ -12.60% |
| House | Nov. 10, 2023 | John James | Mondelez International, Inc. - Class A | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| Senate | Dec. 16, 2019 | David Perdue | Joint | Cheniere Energy, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LNG | ▲ +235.89% |
| Senate | Jun. 23, 2023 | John Boozman | iShares Agency Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AGZ | ▲ +2.59% | |
| Senate | Dec. 18, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Chevron Corp | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CVX | ▲ +1.99% |
| House | Feb. 26, 2025 | Greg Landsman | Joint | NVIDIA Corporation | SALE | $1,001 - $15,000 | NVDA | ▲ +48.70% |
| House | Feb. 27, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Blackstone Group Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BX | ▼ -8.30% |
| Senate | Dec. 27, 2023 | Bill Hagerty | Self | Datadog, Inc. - Class A Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | DDOG | ▲ +25.39% |
| House | Feb. 26, 2025 | Greg Landsman | Joint | CrowdStrike Holdings Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CRWD | ▲ +35.38% |
| House | Feb. 7, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Ambev SA | SALE | $1,001 - $15,000 | ABEV | ▲ +31.52% |
| Senate | Jul. 4, 2024 | John Boozman | Joint | iShares Core S&P 500 ETF | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | IVV | ▲ +22.08% |
| House | Feb. 24, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Microsoft Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +25.53% |
| Senate | Feb. 28, 2019 | John Reed | Self | Celgene Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CELG | — |
| House | Feb. 21, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Berkshire Hathaway Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BRK/B | — |
| House | Feb. 12, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Alibaba Group Holding Ltd | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BABA | ▲ +39.29% |
| House | Sep. 9, 2024 | Ro Khanna | Spouse | DexCom Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DXCM | ▼ -14.96% |
| Senate | Jun. 13, 2023 | John Boozman | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SHY | ▲ +1.83% | |
| House | Feb. 21, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Paychex Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | PAYX | ▼ -21.55% |
| House | Feb. 21, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Nintendo Co Ltd | SALE | $1,001 - $15,000 | NTDOY | ▲ +15.00% |
| House | Feb. 21, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Microsoft Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +24.24% |
| Senate | Jan. 30, 2020 | David Perdue | Joint | Bank of America Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | BAC | ▲ +56.66% |
| House | Sep. 4, 2024 | John James | Exxon Mobil Corporation Common | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Feb. 7, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | ENN Energy Holdings Ltd | SALE | $1,001 - $15,000 | XNGSY | ▲ +33.67% |
| House | Feb. 3, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Block Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SQ | ▼ -7.47% |
| Senate | Jan. 7, 2020 | David Perdue | Joint | FireEye, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | FEYE | ▼ -4.90% |
| Senate | Jun. 20, 2023 | John Boozman | WISDOMTREE CHINA EX-ST ENTRP | SALE | $1,001 - $15,000 | CXSE | ▲ +32.72% | |
| House | Feb. 3, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Apple Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +18.48% |
| Senate | Jan. 6, 2020 | David Perdue | Joint | Albemarle Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ALB | ▲ +28.63% |
| Senate | Jan. 10, 2020 | David Perdue | Joint | Urban Outfitters, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | URBN | ▲ +144.37% |
Last updated: Nov 6, 11:29