Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▲ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Mar. 17, 2025 | Bernie Moreno | Self | Mobile Infrastructure Corp | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | BEEP | ▼ -31.09% | View |
| Senate | Jul. 12, 2023 | Tommy Tuberville | Self | CME CATTLE | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 6, 2024 | Rick Scott | Self | COUNTY OF WILL ILLINOIS | SALE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 14, 2025 | Sheldon Whitehouse | Self | Apple Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | AAPL | ▲ +33.75% | View |
| Senate | Jan. 6, 2022 | Rick Scott | Self | SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 18, 2024 | Markwayne Mullin | Self | Freshpet, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | FRPT | ▼ -55.42% | View |
| Senate | Jun. 6, 2024 | Rick Scott | Self | COUNTY OF WILL ILLINOIS | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 21, 2023 | Rick Scott | Self | DISTRICT OF COLUMBIA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 27, 2023 | Rick Scott | Self | STATE OF WASHINGTON | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 9, 2023 | Rick Scott | Self | HAMPTON ROADS TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY COMMISSION | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 8, 2024 | Mark R. Warner | Self | CITY OF ST LOUIS MISSOURI | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 23, 2023 | Tommy Tuberville | Self | CME CATTLE | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 10, 2024 | Mark R. Warner | Self | VIRGINIA COMMONWEALTH TRANSPORTATION BOARD | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Mar. 22, 2024 | Sheldon Whitehouse | Self | Unilever Plc ADR | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | UL | ▲ +13.69% | View |
| Senate | Nov. 8, 2023 | Mark R. Warner | Self | FAIRFAX COUNTY WATER AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Self | CME SOYBEAN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 10, 2023 | Mark R. Warner | Self | SARASOTA COUNTY FLORIDA | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 13, 2023 | Mark R. Warner | Self | VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 16, 2023 | Mark R. Warner | Self | COUNTY OF SPOTSYLVANIA VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Mark R. Warner | Self | HAMPTON ROADS TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY COMMISSION | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 20, 2021 | Bill Hagerty | Self | Natera, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | NTRA | ▲ +45.76% | View |
| Senate | Nov. 14, 2023 | Mark R. Warner | Self | DRIPPING SPRINGS CITY TEXAS | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Mar. 20, 2024 | Rick Scott | Self | NEW JERSEY STATE TURNPIKE AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | May. 9, 2024 | Rick Scott | Self | PORT OF SEATTLE WASHINGTON | SALE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Jul. 6, 2023 | Tommy Tuberville | Self | CME SOYBEAN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2034 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Aug. 1, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/28 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jul. 31, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 8, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 22, 19:16