Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▲ | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jun. 17, 2024 | Michael T. McCaul | UTAH TRANSIT AUTHORITY | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Apr. 17, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | Agios Pharmaceuticals Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AGIO | ▼ -10.15% | View | |
| House | Dec. 10, 2024 | Kevin Hern | Joint | Exxon Mobil Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | XOM | ▲ +11.11% | View |
| House | Dec. 19, 2024 | Greg Landsman | Joint | United Rentals Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | URI | ▲ +13.83% | View |
| House | Dec. 19, 2024 | Greg Landsman | Joint | Blackrock Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BLK | ▲ +4.46% | View |
| House | Dec. 12, 2024 | Kevin Hern | Joint | The Home Depot Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HD | ▼ -11.53% | View |
| House | Sep. 11, 2024 | Ro Khanna | Aon PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AON | ▼ -0.66% | View | |
| House | Jun. 14, 2024 | Ro Khanna | Lear Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LEA | ▲ +25.30% | View | |
| House | Dec. 30, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Block Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SQ | ▼ -4.60% | View |
| Senate | Jan. 5, 2021 | Tommy Tuberville | Joint | Facebook, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | FB | ▲ +6.17% | View |
| House | Jul. 10, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Fortive Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | FTV | ▲ +4.43% | View |
| Senate | Apr. 13, 2023 | John Boozman | THE ADVISORS INNER CIRCLE FUND WESTWOOD GLOBAL EQUITY FUND | SALE | $1,001 - $15,000 | WWGEX | — | View | |
| House | Dec. 23, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Intuitive Surgical Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | ISRG | ▲ +10.19% | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 11/15/2032 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Apr. 10, 2024 | Dan Newhouse | Spouse | Philip Morris International Inc Note | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 26, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | Vanguard Real Estate ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | VNQ | ▼ -1.59% | View |
| House | Dec. 13, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Eli Lilly and Co | SALE | $1,001 - $15,000 | LLY | ▲ +34.20% | View |
| House | Jul. 22, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Hormel Foods Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | HRL | ▼ -18.57% | View |
| House | May. 21, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Southern Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SO | ▲ +2.91% | View | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 11/15/2033 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Dec. 9, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Eli Lilly and Co | SALE | $1,001 - $15,000 | LLY | ▲ +34.20% | View |
| House | Dec. 6, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Glacier Bancorp Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | GBCI | ▼ -8.86% | View |
| House | Jan. 7, 2025 | Rick Larsen | Cintas Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CTAS | ▲ +1.94% | View | |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | Align Technology, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | ALGN | ▲ +10.38% | View | |
| House | Sep. 9, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Ceridian HCM Holding Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CDAY | — | View |
| House | Dec. 10, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Eli Lilly and Co | SALE | $1,001 - $15,000 | LLY | ▲ +34.20% | View |
| House | Dec. 16, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Dominion Energy Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | D | ▲ +5.31% | View |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Avient Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 18, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CLF | ▲ +45.68% | View |
Last updated: Dec 22, 17:15